Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, este de 1,80 la mia de locuitori vineri, iar în 23 de localităţi nu a fost înregistrat, în două săptămâni, nici un caz pozitiv COVID-19. Municipiile Slatina și Caracal continuă să fie în scenariul roșu cu 352, respectiv 109 cazuri active, având o rată de infectare de peste 3 infecții cu virusul SARS-CoV-2 la 1.000 de persoane, iar 17 sunt în scenariul galben, incidența fiind cuprinsă între 1,59 în comuna Grădinari și 2,86 în comuna Perieți. Per total județ, 787 de olteni sunt confirmați în prezent cu noul Coronavirus.
„Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile de la data adoptării hotărârii CJSU Olt şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 sau 1,5 cazuri la mia de locuitori, după caz”, se arată într-un comunicat remis de Prefectura Olt.
Lista completă a incidenţei cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, conform datelor Direcţiei de Sănătate Publică Olt, în județ și pe localități
Nr. Crt. | UAT | NR. CAZURI ACTIVE COVID-19* | INCIDENȚA CUMULATĂ |
JUDEŢUL OLT | 787 | 1,80 | |
1 | Municipiul Slatina | 352 | 4,28 |
2 | Municipiul Caracal | 109 | 3,25 |
3 | Comuna Perieti | 6 | 2,86 |
4 | Oras Bals | 52 | 2,51 |
5 | Oras Scornicesti | 27 | 2,28 |
6 | Comuna Slatioara | 6 | 2,25 |
7 | Oras Corabia | 38 | 2,22 |
8 | Comuna Vladila | 4 | 2,04 |
9 | Comuna Valea Mare | 7 | 1,87 |
10 | Comuna Balteni | 3 | 1,83 |
11 | Comuna Redea | 5 | 1,80 |
12 | Comuna Baldovinesti | 2 | 1,80 |
13 | Oras Draganesti-Olt | 21 | 1,79 |
14 | Comuna Tatulesti | 2 | 1,77 |
15 | Oras Potcoava | 10 | 1,75 |
16 | Comuna Milcov | 3 | 1,73 |
17 | Comuna Crampoia | 6 | 1,73 |
18 | Comuna Daneasa | 6 | 1,70 |
19 | Comuna Gradinari | 4 | 1,59 |
20 | Comuna Curtisoara | 6 | 1,36 |
21 | Comuna Stoenesti | 3 | 1,30 |
22 | Comuna Ipotesti | 2 | 1,24 |
23 | Comuna Teslui | 3 | 1,23 |
24 | Oras Piatra-Olt | 8 | 1,21 |
25 | Comuna Oboga | 2 | 1,21 |
26 | Comuna Valeni | 3 | 1,20 |
27 | Comuna Colonesti | 2 | 1,19 |
28 | Comuna Verguleasa | 3 | 1,13 |
29 | Comuna Serbanesti | 3 | 1,10 |
30 | Comuna Draghiceni | 2 | 1,09 |
31 | Comuna Vadastrita | 3 | 0,97 |
32 | Comuna Movileni | 3 | 0,91 |
33 | Comuna Coteana | 2 | 0,91 |
34 | Comuna Carlogani | 2 | 0,91 |
35 | Comuna Corbu | 2 | 0,90 |
36 | Comuna Garcov | 2 | 0,90 |
37 | Comuna Optasi Magura | 1 | 0,88 |
38 | Comuna Morunglav | 2 | 0,87 |
39 | Comuna Oporelu | 1 | 0,85 |
40 | Comuna Ganeasa | 3 | 0,83 |
41 | Comuna Stoicanesti | 2 | 0,83 |
42 | Comuna Maruntei | 3 | 0,79 |
43 | Comuna Schitu | 2 | 0,77 |
44 | Comuna Vadastra | 1 | 0,75 |
45 | Comuna Brancoveni | 2 | 0,74 |
46 | Comuna Traian | 2 | 0,69 |
47 | Comuna Izbiceni | 3 | 0,68 |
48 | Comuna Gradinile | 1 | 0,68 |
49 | Comuna Plesoiu | 2 | 0,68 |
50 | Comuna Barasti | 1 | 0,67 |
51 | Comuna Calui | 1 | 0,66 |
52 | Comuna Bobicesti | 2 | 0,66 |
53 | Comuna Osica de Sus | 3 | 0,66 |
54 | Comuna Strejesti | 2 | 0,65 |
55 | Comuna Dobroteasa | 1 | 0,64 |
56 | Comuna Osica de Jos | 1 | 0,63 |
57 | Comuna Gura Padinii | 1 | 0,60 |
58 | Comuna Spineni | 1 | 0,58 |
59 | Comuna Izvoarele | 2 | 0,58 |
60 | Comuna Visina Noua | 1 | 0,58 |
61 | Comuna Icoana | 1 | 0,57 |
62 | Comuna Gavanesti | 1 | 0,52 |
63 | Comuna Poboru | 1 | 0,52 |
64 | Comuna Cungrea | 1 | 0,51 |
65 | Comuna Bucinisu | 1 | 0,49 |
66 | Comuna Urzica | 1 | 0,49 |
67 | Comuna Brastavatu | 2 | 0,48 |
68 | Comuna Orlea | 1 | 0,48 |
69 | Comuna Voineasa | 1 | 0,47 |
70 | Comuna Iancu Jianu | 2 | 0,47 |
71 | Comuna Vulpeni | 1 | 0,47 |
72 | Comuna Babiciu | 1 | 0,46 |
73 | Comuna Vulturesti | 1 | 0,45 |
74 | Comuna Sprancenata | 1 | 0,44 |
75 | Comuna Farcasele | 2 | 0,42 |
76 | Comuna Valcele | 1 | 0,41 |
77 | Comuna Obarsia | 1 | 0,41 |
78 | Comuna Grojdibodu | 1 | 0,39 |
79 | Comuna Rotunda | 1 | 0,38 |
80 | Comuna Barza | 1 | 0,38 |
81 | Comuna Studina | 1 | 0,38 |
82 | Comuna Brebeni | 1 | 0,37 |
83 | Comuna Scarisoara | 1 | 0,32 |
84 | Comuna Deveselu | 1 | 0,32 |
85 | Comuna Ianca | 1 | 0,28 |
86 | Comuna Falcoiu | 1 | 0,27 |
87 | Comuna Dobrosloveni | 1 | 0,27 |
88 | Comuna Tia Mare | 1 | 0,25 |
89 | Comuna Rusanesti | 1 | 0,24 |
90 | Comuna Cezieni | 0 | 0,00 |
91 | Comuna Cilieni | 0 | 0,00 |
92 | Comuna Dobretu | 0 | 0,00 |
93 | Comuna Dobrun | 0 | 0,00 |
94 | Comuna Fagetelu | 0 | 0,00 |
95 | Comuna Ghimpeteni | 0 | 0,00 |
96 | Comuna Giuvarasti | 0 | 0,00 |
97 | Comuna Gostavatu | 0 | 0,00 |
98 | Comuna Leleasca | 0 | 0,00 |
99 | Comuna Mihaesti | 0 | 0,00 |
100 | Comuna N.Titulescu | 0 | 0,00 |
101 | Comuna Parscoveni | 0 | 0,00 |
102 | Comuna Priseaca | 0 | 0,00 |
103 | Comuna Radomiresti | 0 | 0,00 |
104 | Comuna Samburesti | 0 | 0,00 |
105 | Comuna Sarbii-Magura | 0 | 0,00 |
106 | Comuna Seaca | 0 | 0,00 |
107 | Comuna Soparlita | 0 | 0,00 |
108 | Comuna Stefan cel Mare | 0 | 0,00 |
109 | Comuna Topana | 0 | 0,00 |
110 | Comuna Tufeni | 0 | 0,00 |
111 | Comuna Visina | 0 | 0,00 |
112 | Comuna Vitomiresti | 0 | 0,00 |
Potrivit reprezentanților instituției Guvernului în teritoriu, la stabilirea incidenței la 1.000 de persoane în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele – potrivit articolului 13, alineatul 4, din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern 967 din 2020. |
Cătălin FIRCOIU