Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este de 1,22 la 1.000 de locuitori în județul Olt, iar în 30 de localităţi nu a fost înregistrat, în două săptămâni, nici un caz pozitiv COVID-19. Nouă localități sunt în continuare în scenariul galben, printre acestea fiind și municipiile Slatina – 2,66 și Caracal – 2,09, iar numărul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 este de 533, fără a fi luate în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele. Însă, cu tot cu cazurile din focare ar fi puțin peste 1.020 de olteni diagnosticați cu noul Coronavirus.
Cătălin FIRCOIU
„Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de două săptămâni de la data adoptării hotărârii CJSU şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 sau 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, după caz”, transmite Prefectura Olt.
Lista actualizată a incidenţei cumulată a cazurilor COVID în ultimele 14 zile, potrivit datelor specialiștilor Direcţiei de Sănătate Publică Olt, în județ și cele 112 localități oltene
Nr. Crt. | UAT | NR. CAZURI ACTIVE COVID-19* | INCIDENȚA CUMULATĂ |
JUDEŢUL OLT | 533 | 1,22 | |
1 | Municipiul Slatina | 219 | 2,66 |
2 | Oraş Corabia | 40 | 2,34 |
3 | Comuna Cârlogani | 5 | 2,27 |
4 | Comuna Corbu | 5 | 2,25 |
5 | Municipiul Caracal | 70 | 2,09 |
6 | Comuna Gura Padinii | 3 | 1,80 |
7 | Comuna Şopârliţa | 2 | 1,67 |
8 | Comuna Pârşcoveni | 5 | 1,65 |
9 | Comuna Schitu | 4 | 1,54 |
10 | Comuna Brastavăţu | 6 | 1,44 |
11 | Comuna Orlea | 3 | 1,43 |
12 | Comuna Coteana | 3 | 1,37 |
13 | Comuna Leleasca | 2 | 1,36 |
14 | Comuna Ipoteşti | 2 | 1,24 |
15 | Comuna Priseaca | 2 | 1,23 |
16 | Comuna Curtişoara | 5 | 1,14 |
17 | Comuna Slătioara | 3 | 1,14 |
18 | Comuna Verguleasa | 3 | 1,13 |
19 | Comuna Osica de Sus | 5 | 1,09 |
20 | Comuna Dobrosloveni | 4 | 1,08 |
21 | Comuna Vitomireşti | 2 | 1,07 |
22 | Comuna Găvăneşti | 2 | 1,05 |
23 | Comuna Poboru | 2 | 1,05 |
24 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 12 | 1,03 |
25 | Comuna Pleşoiu | 3 | 1,01 |
26 | Comuna Cungrea | 2 | 1,01 |
27 | Comuna Făgeţelu | 1 | 1,00 |
28 | Comuna Perieţi | 2 | 0,95 |
29 | Comuna Băbiciu | 2 | 0,94 |
30 | Comuna Movileni | 3 | 0,91 |
31 | Comuna Izbiceni | 4 | 0,91 |
32 | Oraş Potcoava | 5 | 0,87 |
33 | Comuna Stoeneşti | 2 | 0,86 |
34 | Oraş Scorniceşti | 10 | 0,85 |
35 | Comuna Ianca | 3 | 0,84 |
36 | Comuna Găneasa | 3 | 0,84 |
37 | Comuna Teslui | 2 | 0,82 |
38 | Comuna Fălcoiu | 3 | 0,81 |
39 | Comuna Văleni | 2 | 0,80 |
40 | Oraş Balş | 16 | 0,77 |
41 | Comuna Grojdibodu | 2 | 0,77 |
42 | Comuna Tufeni | 2 | 0,77 |
43 | Comuna Rotunda | 2 | 0,77 |
44 | Oraş Piatra-Olt | 5 | 0,76 |
45 | Comuna Studina | 2 | 0,76 |
46 | Comuna Vădastra | 1 | 0,75 |
47 | Comuna Vişina | 2 | 0,74 |
48 | Comuna Redea | 2 | 0,72 |
49 | Comuna Dobrun | 1 | 0,71 |
50 | Comuna Bărăşti | 1 | 0,67 |
51 | Comuna Vădăstrita | 2 | 0,65 |
52 | Comuna Scărişoara | 2 | 0,65 |
53 | Comuna Dobroteasa | 1 | 0,64 |
54 | Comuna Osica de Jos | 1 | 0,64 |
55 | Comuna Fărcăşele | 3 | 0,63 |
56 | Comuna Deveselu | 2 | 0,63 |
57 | Comuna Coloneşti | 1 | 0,60 |
58 | Comuna Ştefan cel Mare | 1 | 0,59 |
59 | Comuna Spineni | 1 | 0,58 |
60 | Comuna Izvoarele | 2 | 0,58 |
61 | Comuna Milcov | 1 | 0,58 |
62 | Comuna Crâmpoia | 2 | 0,58 |
63 | Comuna Icoana | 1 | 0,57 |
64 | Comuna Drăghiceni | 1 | 0,55 |
65 | Comuna Vlădila | 1 | 0,51 |
66 | Comuna Tia Mare | 2 | 0,49 |
67 | Comuna Bucinişu | 1 | 0,49 |
68 | Comuna Voineasa | 1 | 0,47 |
69 | Comuna Iancu Jianu | 2 | 0,47 |
70 | Comuna Sprâncenata | 1 | 0,44 |
71 | Comuna Morunglav | 1 | 0,44 |
72 | Comuna Stoicăneşti | 1 | 0,41 |
73 | Comuna Obârşia | 1 | 0,41 |
74 | Comuna Bârza | 1 | 0,38 |
75 | Comuna Brebeni | 1 | 0,37 |
76 | Comuna Gostavăţu | 1 | 0,36 |
77 | Comuna Radomireşti | 1 | 0,36 |
78 | Comuna Cilieni | 1 | 0,33 |
79 | Comuna Dăneasa | 1 | 0,28 |
80 | Comuna Valea Mare | 1 | 0,27 |
81 | Comuna Mărunţei | 1 | 0,26 |
82 | Comuna Rusăneşti | 1 | 0,24 |
83 | Comuna Baldovineşti | 0 | 0,00 |
84 | Comuna Bălteni | 0 | 0,00 |
85 | Comuna Bobiceşti | 0 | 0,00 |
86 | Comuna Brâncoveni | 0 | 0,00 |
87 | Comuna Călui | 0 | 0,00 |
88 | Comuna Cezieni | 0 | 0,00 |
89 | Comuna Dobreţu | 0 | 0,00 |
90 | Comuna Gârcov | 0 | 0,00 |
91 | Comuna Ghimpeţeni | 0 | 0,00 |
92 | Comuna Giuvărăşti | 0 | 0,00 |
93 | Comuna Grădinari | 0 | 0,00 |
94 | Comuna Grădinile | 0 | 0,00 |
95 | Comuna Mihăeşti | 0 | 0,00 |
96 | Comuna Nicolae Titulescu | 0 | 0,00 |
97 | Comuna Oboga | 0 | 0,00 |
98 | Comuna Oporelu | 0 | 0,00 |
99 | Comuna Optaşi Măgura | 0 | 0,00 |
100 | Comuna Sâmbureşti | 0 | 0,00 |
101 | Comuna Sârbii-Măgura | 0 | 0,00 |
102 | Comuna Seaca | 0 | 0,00 |
103 | Comuna Şerbăneşti | 0 | 0,00 |
104 | Comuna Strejeşti | 0 | 0,00 |
105 | Comuna Tătuleşti | 0 | 0,00 |
106 | Comuna Topana | 0 | 0,00 |
107 | Comuna Traian | 0 | 0,00 |
108 | Comuna Urzica | 0 | 0,00 |
109 | Comuna Vâlcele | 0 | 0,00 |
110 | Comuna Vişina Noua | 0 | 0,00 |
111 | Comuna Vulpeni | 0 | 0,00 |
112 | Comuna Vultureşti | 0 | 0,00 |
Notă*: La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele, potrivit articolului 13, alineat 4, din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern 967 din 2020.