Incidența Coronavirus, cumulată la două săptămâni, este sâmbătă în județ de 7,63 îmbolnăviri la o mie de persoane și înregistrează o scădere ușoară față de ziua precedentă. Slatina, municipiul reședință a Oltului, are în prezent o rată de puțin peste 11, respectiv 11,17, și este a patra zi consecutivă în care aceasta scade. În cel de-al doilea municipiu al județului Olt are și acesta o rată de infectare de 9,32 cazuri la 1.000 de locuitori, de asemenea într-o scădere ușoară față de vineri.
Totuși, în comuna Corbu, este înregistrată cea mai mare incidență din Olt, aceasta fiind sâmbătă de 17,07, aceasta fiind urmată de localitățile Coteana – 15,11, Stoicănești – 14,44, Bălteni – 13,99, Vâlcele – 13,95 și Grădinile – 13,83, în timp ce cea mai mică este în comuna Vădăstrița – 0,66.
La această dată sunt tot 111 unități administrativ teritoriale dintr-un total de 112 câte are județul în care sunt persoane confirmate cu COVID-19 și doar una singură, respectiv comuna Ștefan cel Mare, în care, la 14 zile, nu s-a mai înregistrat nici un caz pozitiv.
Cum arată rata în toate localitățile Oltului. Lista actualizată
| 1 | CORBU | 17,07 |
| 2 | COTEANA | 15,11 |
| 3 | STOICĂNEŞTI | 14,44 |
| 4 | BĂLTENI | 13,99 |
| 5 | VÂLCELE | 13,95 |
| 6 | GRĂDINILE | 13,83 |
| 7 | SÂMBUREŞTI | 12,42 |
| 8 | ROTUNDA | 12,06 |
| 9 | SPINENI | 11,64 |
| 10 | BĂBICIU | 11,37 |
| 11 | OSICA DE SUS | 11,23 |
| 12 | MUNICIPIUL SLATINA | 11,17 |
| 13 | BÂRZA | 10,93 |
| 14 | COLONEŞTI | 10,87 |
| 15 | GOSTAVĂŢU | 10,8 |
| 16 | ORLEA | 10,75 |
| 17 | MĂRUNŢEI | 10,22 |
| 18 | SLĂTIOARA | 10,2 |
| 19 | RADOMIREŞTI | 10,16 |
| 20 | TĂTULEŞTI | 10,08 |
| 21 | MOVILENI | 9,75 |
| 22 | CUNGREA | 9,64 |
| 23 | PRISEACA | 9,47 |
| 24 | MUNICIPIUL CARACAL | 9,32 |
| 25 | ORAŞ BALŞ | 9,29 |
| 26 | ORAŞ POTCOAVA | 9,22 |
| 27 | BĂRĂŞTI | 9,14 |
| 28 | CURTIŞOARA | 9,13 |
| 29 | BREBENI | 8,9 |
| 30 | BALDOVINEŞTI | 8,76 |
| 31 | BOBICEŞTI | 8,65 |
| 32 | MILCOV | 8,45 |
| 33 | ORAŞ CORABIA | 8,25 |
| 34 | SPRÂNCENATA | 8,1 |
| 35 | ORAŞ PIATRA-OLT | 7,9 |
| 36 | ICOANA | 7,85 |
| 37 | FĂGEŢELU | 7,77 |
| 38 | PLEŞOIU | 7,63 |
| 39 | IANCU JIANU | 7,59 |
| 40 | IPOTEŞTI | 7,22 |
| 41 | SCHITU | 7,19 |
| 42 | NICOLAE TITULESCU | 7,05 |
| 43 | VALEA MARE | 6,88 |
| 44 | DOBREŢU | 6,85 |
| 45 | OBÂRŞIA | 6,81 |
| 46 | VITOMIREŞTI | 6,72 |
| 47 | OSICA DE JOS | 6,65 |
| 48 | TESLUI | 6,45 |
| 49 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 6,33 |
| 50 | OPORELU | 6,27 |
| 51 | MIHĂEŞTI | 6,21 |
| 52 | CÂRLOGANI | 6,15 |
| 53 | VĂLENI | 6,12 |
| 54 | PERIEŢI | 6,11 |
| 55 | ŞOPÂRLIŢA | 6,04 |
| 56 | IZVOARELE | 5,89 |
| 57 | VERGULEASA | 5,79 |
| 58 | SÂRBII – MĂGURA | 5,57 |
| 59 | OPTAŞI-MĂGURA | 5,49 |
| 60 | GĂVĂNEŞTI | 5,42 |
| 61 | STREJEŞTI | 5,42 |
| 62 | CRÂMPOIA | 5,28 |
| 63 | IANCA | 5,27 |
| 64 | GĂNEASA | 5,22 |
| 65 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 5,13 |
| 66 | TUFENI | 5,13 |
| 67 | URZICA | 4,97 |
| 68 | VULTUREŞTI | 4,74 |
| 69 | DĂNEASA | 4,71 |
| 70 | BRASTAVĂŢU | 4,7 |
| 71 | TRAIAN | 4,55 |
| 72 | BRÂNCOVENI | 4,48 |
| 73 | VOINEASA | 4,38 |
| 74 | CILIENI | 4,37 |
| 75 | DEVESELU | 4,37 |
| 76 | FĂRCAŞELE | 4,28 |
| 77 | DOBROTEASA | 4,1 |
| 78 | VLĂDILA | 4,09 |
| 79 | TIA MARE | 4 |
| 80 | DRĂGHICENI | 3,91 |
| 81 | VULPENI | 3,88 |
| 82 | GIUVĂRĂŞTI | 3,83 |
| 83 | GURA PADINII | 3,72 |
| 84 | MORUNGLAV | 3,64 |
| 85 | GRĂDINARI | 3,62 |
| 86 | PÂRŞCOVENI | 3,49 |
| 87 | BUCINIŞU | 3,29 |
| 88 | DOBROSLOVENI | 3,25 |
| 89 | RUSĂNEŞTI | 3,23 |
| 90 | LELEASCA | 3,19 |
| 91 | TOPANA | 3,19 |
| 92 | SEACA | 3,09 |
| 93 | OBOGA | 3,06 |
| 94 | ŞERBĂNEŞTI | 3,01 |
| 95 | GHIMPEŢENI | 2,96 |
| 96 | POBORU | 2,8 |
| 97 | IZBICENI | 2,77 |
| 98 | REDEA | 2,75 |
| 99 | SCĂRIŞOARA | 2,65 |
| 100 | VIŞINA | 2,61 |
| 101 | GROJDIBODU | 2,38 |
| 102 | STUDINA | 2,33 |
| 103 | CĂLUI | 2,14 |
| 104 | CEZIENI | 1,89 |
| 105 | GÂRCOV | 1,81 |
| 106 | STOENEŞTI | 1,8 |
| 107 | FĂLCOIU | 1,63 |
| 108 | DOBRUN | 1,42 |
| 109 | VIŞINA NOUĂ | 1,23 |
| 110 | VĂDASTRA | 0,78 |
| 111 | VĂDĂSTRIŢA | 0,66 |
| 112 | ŞTEFAN CEL MARE | 0 |
