Rata de infectare cu noul Coronavirus, cumulată la 14 zile, este într-o continuă scădere în Olt, iar sâmbătă aceasta a ajuns până la 4,35 îmbolnăviri la 1.000 de persoane. De asemenea, scade incidența și în cele două municipii ale județului, Slatina și Caracal, fiind de sub 5 cazuri la mia de locuitori. Dacă la Slatina în această zi este de 4,87, în Caracal este de 4,99.
Deși a continuat să scadă în ultima zi, rata infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 în comuna Rotunda rămâne cea mai ridicată la nivelul județului Olt, fiind de 17,90, iar localitatea este urmată de comunele Verguleasa – 12,77, Schitu – 11,60 și Redea – 11,40. La polul opus este aceeași comună Vișina, cu o incidență de 0,38.
Totodată, în județ sunt nu mai puțin de 111 unități administrativ teritoriale cu persoane confirmate cu COVID-19 și doar una singură, comuna Călui, în care, la două săptămâni, nu s-a mai înrregistrat nici un caz pozitiv.
Care este rata de infectare în toate cele 112 localități ale Oltului. Lista actualizată
| 1 | ROTUNDA | 17,9 |
| 2 | VERGULEASA | 12,77 |
| 3 | SCHITU | 11,6 |
| 4 | REDEA | 11,4 |
| 5 | COTEANA | 9,28 |
| 6 | BĂLTENI | 8,92 |
| 7 | BOBICEŞTI | 8,64 |
| 8 | OBÂRŞIA | 8,54 |
| 9 | CORBU | 8,31 |
| 10 | CURTIŞOARA | 8,19 |
| 11 | SÂRBII – MĂGURA | 7,83 |
| 12 | RADOMIREŞTI | 7,63 |
| 13 | SEACA | 7,42 |
| 14 | CÂRLOGANI | 7,1 |
| 15 | SLĂTIOARA | 7,04 |
| 16 | COLONEŞTI | 6,82 |
| 17 | BREBENI | 6,58 |
| 18 | VĂLENI | 6,55 |
| 19 | FĂGEŢELU | 6,51 |
| 20 | BĂBICIU | 6,44 |
| 21 | GRĂDINARI | 6,42 |
| 22 | CEZIENI | 6,33 |
| 23 | STUDINA | 6,24 |
| 24 | CUNGREA | 6,23 |
| 25 | SÂMBUREŞTI | 6,22 |
| 26 | MOVILENI | 6 |
| 27 | MĂRUNŢEI | 5,92 |
| 28 | SPINENI | 5,82 |
| 29 | DEVESELU | 5,63 |
| 30 | VITOMIREŞTI | 5,6 |
| 31 | ORLEA | 5,37 |
| 32 | TĂTULEŞTI | 5,06 |
| 33 | MORUNGLAV | 5,01 |
| 34 | MUNICIPIUL CARACAL | 4,99 |
| 35 | TRAIAN | 4,9 |
| 36 | MUNICIPIUL SLATINA | 4,87 |
| 37 | GOSTAVĂŢU | 4,85 |
| 38 | TOPANA | 4,79 |
| 39 | TESLUI | 4,73 |
| 40 | FĂRCAŞELE | 4,72 |
| 41 | IANCA | 4,7 |
| 42 | STOENEŞTI | 4,5 |
| 43 | STREJEŞTI | 4,41 |
| 44 | VOINEASA | 4,39 |
| 45 | BÂRZA | 4,31 |
| 46 | DOBREŢU | 4,3 |
| 47 | DOBRUN | 4,25 |
| 48 | OSICA DE SUS | 4,18 |
| 49 | BĂRĂŞTI | 4,17 |
| 50 | ŞERBĂNEŞTI | 4,14 |
| 51 | DOBROSLOVENI | 4,07 |
| 52 | PRISEACA | 4,07 |
| 53 | VÂLCELE | 4,06 |
| 54 | VALEA MARE | 3,85 |
| 55 | DĂNEASA | 3,83 |
| 56 | STOICĂNEŞTI | 3,83 |
| 57 | ORAŞ BALŞ | 3,81 |
| 58 | GĂVĂNEŞTI | 3,79 |
| 59 | OPTAŞI-MĂGURA | 3,66 |
| 60 | ORAŞ PIATRA-OLT | 3,64 |
| 61 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 3,42 |
| 62 | GIUVĂRĂŞTI | 3,36 |
| 63 | DRĂGHICENI | 3,34 |
| 64 | OSICA DE JOS | 3,33 |
| 65 | BUCINIŞU | 3,28 |
| 66 | ORAŞ POTCOAVA | 3,19 |
| 67 | GROJDIBODU | 3,18 |
| 68 | LELEASCA | 3,18 |
| 69 | ORAŞ CORABIA | 3,15 |
| 70 | PÂRŞCOVENI | 3,14 |
| 71 | GURA PADINII | 3,11 |
| 72 | MIHĂEŞTI | 3,11 |
| 73 | PERIEŢI | 3,06 |
| 74 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 2,95 |
| 75 | BALDOVINEŞTI | 2,92 |
| 76 | VULPENI | 2,91 |
| 77 | VULTUREŞTI | 2,85 |
| 78 | GRĂDINILE | 2,77 |
| 79 | TUFENI | 2,76 |
| 80 | BRASTAVĂŢU | 2,73 |
| 81 | RUSĂNEŞTI | 2,73 |
| 82 | CILIENI | 2,69 |
| 83 | NICOLAE TITULESCU | 2,65 |
| 84 | MILCOV | 2,59 |
| 85 | ŞOPÂRLIŢA | 2,59 |
| 86 | TIA MARE | 2,5 |
| 87 | URZICA | 2,49 |
| 88 | GĂNEASA | 2,32 |
| 89 | OPORELU | 2,1 |
| 90 | IZVOARELE | 2,06 |
| 91 | DOBROTEASA | 2,05 |
| 92 | VLĂDILA | 2,04 |
| 93 | IPOTEŞTI | 1,97 |
| 94 | ŞTEFAN CEL MARE | 1,92 |
| 95 | FĂLCOIU | 1,9 |
| 96 | OBOGA | 1,84 |
| 97 | PLEŞOIU | 1,82 |
| 98 | GÂRCOV | 1,81 |
| 99 | SPRÂNCENATA | 1,8 |
| 100 | VĂDASTRA | 1,57 |
| 101 | IANCU JIANU | 1,43 |
| 102 | SCĂRIŞOARA | 1,33 |
| 103 | ICOANA | 1,21 |
| 104 | IZBICENI | 1,16 |
| 105 | POBORU | 1,12 |
| 106 | VĂDĂSTRIŢA | 1 |
| 107 | CRÂMPOIA | 0,88 |
| 108 | GHIMPEŢENI | 0,74 |
| 109 | VIŞINA NOUĂ | 0,62 |
| 110 | BRÂNCOVENI | 0,41 |
| 111 | VIŞINA | 0,38 |
| 112 | CĂLUI | 0 |
