Rata de infectare cu noul Coronavirus, cumulată în ultimele două săptămâni, continuă să se modifice de la o zi la alta, iar în județul Olt este tot în creștere, apropiindu-se miercuri de o îmbolnăviri la 1.000 de persoane, respectiv este de 0,94. În privința celor două municipii oltene, la Caracal incidența a scăzut ușor de la 1,76 cât era marți la 1,70, iar la Slatina a crescut de la 1,02 la 1,13 cazuri la mia de locuitori.
În această zi rămân aceleași patru comune aflate în scenariul roșu, respectiv Coteana – 4,41, Șopârlița – 4,36, Cilieni – 3,71 și Deveselu – 3,15, și dacă cea mai ridicată rată înregistrată la nivelul județului Olt este la Coteana, cea mai scăzută rămâne în aceeași comună Osica de Sus – 0,22 îmbolnăviri la 1.000 de persoane.
La această dată a crescut și numărul unităților administrativ teritoriale oltene, fiind 67 față de 64 câte erau marți, în timp ce numărul celor în care, la 14 zile, nu s-a mai înregistrat nici o infecție cu virusul SARS-CoV-2, este de 45, față de 48 câte erau în ziua anterioară.
Cum arată rata de infectare cu COVID în fiecare dintre cele 112 localități oltene
| 1 | COTEANA | 4,41 | 
| 2 | ŞOPÂRLIŢA | 4,36 | 
| 3 | CILIENI | 3,71 | 
| 4 | DEVESELU | 3,15 | 
| 5 | IANCU JIANU | 2,62 | 
| 6 | ORAŞ BALŞ | 2,43 | 
| 7 | STOICĂNEŞTI | 2,15 | 
| 8 | GROJDIBODU | 2 | 
| 9 | SLĂTIOARA | 1,95 | 
| 10 | MORUNGLAV | 1,83 | 
| 11 | MUNICIPIUL CARACAL | 1,7 | 
| 12 | GĂVĂNEŞTI | 1,64 | 
| 13 | ROTUNDA | 1,57 | 
| 14 | CRÂMPOIA | 1,48 | 
| 15 | CĂLUI | 1,42 | 
| 16 | TRAIAN | 1,41 | 
| 17 | ORAŞ CORABIA | 1,38 | 
| 18 | SCHITU | 1,21 | 
| 19 | MUNICIPIUL SLATINA | 1,13 | 
| 20 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 1,13 | 
| 21 | POBORU | 1,12 | 
| 22 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1,11 | 
| 23 | VLĂDILA | 1,02 | 
| 24 | BALDOVINEŞTI | 0,98 | 
| 25 | OPTAŞI-MĂGURA | 0,92 | 
| 26 | SPRÂNCENATA | 0,9 | 
| 27 | DĂNEASA | 0,89 | 
| 28 | DOBREŢU | 0,86 | 
| 29 | REDEA | 0,79 | 
| 30 | BÂRZA | 0,78 | 
| 31 | BRASTAVĂŢU | 0,75 | 
| 32 | GOSTAVĂŢU | 0,75 | 
| 33 | VIŞINA | 0,75 | 
| 34 | GHIMPEŢENI | 0,74 | 
| 35 | RADOMIREŞTI | 0,73 | 
| 36 | IZBICENI | 0,7 | 
| 37 | COLONEŞTI | 0,69 | 
| 38 | DOBROTEASA | 0,69 | 
| 39 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 0,68 | 
| 40 | PRISEACA | 0,68 | 
| 41 | CEZIENI | 0,64 | 
| 42 | GURA PADINII | 0,62 | 
| 43 | VIŞINA NOUĂ | 0,62 | 
| 44 | OBOGA | 0,61 | 
| 45 | FĂLCOIU | 0,54 | 
| 46 | RUSĂNEŞTI | 0,5 | 
| 47 | ORLEA | 0,49 | 
| 48 | VULPENI | 0,49 | 
| 49 | VULTUREŞTI | 0,48 | 
| 50 | CURTIŞOARA | 0,47 | 
| 51 | CORBU | 0,46 | 
| 52 | GÂRCOV | 0,45 | 
| 53 | TESLUI | 0,43 | 
| 54 | VĂLENI | 0,41 | 
| 55 | GRĂDINARI | 0,4 | 
| 56 | BREBENI | 0,39 | 
| 57 | STUDINA | 0,39 | 
| 58 | VERGULEASA | 0,39 | 
| 59 | PLEŞOIU | 0,37 | 
| 60 | ORAŞ POTCOAVA | 0,35 | 
| 61 | STREJEŞTI | 0,34 | 
| 62 | BOBICEŞTI | 0,33 | 
| 63 | SCĂRIŞOARA | 0,33 | 
| 64 | VĂDĂSTRIŢA | 0,33 | 
| 65 | GĂNEASA | 0,29 | 
| 66 | FĂRCAŞELE | 0,22 | 
| 67 | OSICA DE SUS | 0,22 | 
| 68 | BĂBICIU | 0 | 
| 69 | BĂLTENI | 0 | 
| 70 | BĂRĂŞTI | 0 | 
| 71 | BRÂNCOVENI | 0 | 
| 72 | BUCINIŞU | 0 | 
| 73 | CÂRLOGANI | 0 | 
| 74 | CUNGREA | 0 | 
| 75 | DOBROSLOVENI | 0 | 
| 76 | DOBRUN | 0 | 
| 77 | DRĂGHICENI | 0 | 
| 78 | FĂGEŢELU | 0 | 
| 79 | GIUVĂRĂŞTI | 0 | 
| 80 | GRĂDINILE | 0 | 
| 81 | IANCA | 0 | 
| 82 | ICOANA | 0 | 
| 83 | IPOTEŞTI | 0 | 
| 84 | IZVOARELE | 0 | 
| 85 | LELEASCA | 0 | 
| 86 | MĂRUNŢEI | 0 | 
| 87 | MIHĂEŞTI | 0 | 
| 88 | MILCOV | 0 | 
| 89 | MOVILENI | 0 | 
| 90 | NICOLAE TITULESCU | 0 | 
| 91 | OBÂRŞIA | 0 | 
| 92 | OPORELU | 0 | 
| 93 | OSICA DE JOS | 0 | 
| 94 | PÂRŞCOVENI | 0 | 
| 95 | PERIEŢI | 0 | 
| 96 | SÂMBUREŞTI | 0 | 
| 97 | SÂRBII – MĂGURA | 0 | 
| 98 | SEACA | 0 | 
| 99 | ŞERBĂNEŞTI | 0 | 
| 100 | SPINENI | 0 | 
| 101 | ŞTEFAN CEL MARE | 0 | 
| 102 | STOENEŞTI | 0 | 
| 103 | TĂTULEŞTI | 0 | 
| 104 | TIA MARE | 0 | 
| 105 | TOPANA | 0 | 
| 106 | TUFENI | 0 | 
| 107 | URZICA | 0 | 
| 108 | VĂDASTRA | 0 | 
| 109 | VÂLCELE | 0 | 
| 110 | VALEA MARE | 0 | 
| 111 | VITOMIREŞTI | 0 | 
| 112 | VOINEASA | 0 | 
