Cu doar trei zile înainte de începerea semestrului al II-lea al anului de învățământ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat vineri, 5 februarie, hotărârea cu privire la aplicarea Ordinul comun 3235/93 din 4 februarie al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, precum şi cu privire la introducerea de restricții în vederea combaterii și prevenirii răspândirii infectărilor cu virusul la nivelul județului. În urma întâlnirii, s-a stabilit că la o unitate de învățământ din județ va începe luni, 8 februarie, va începe cursurile în sistem online (scenariul roșu), respectiv Școala Gimnazială Studina, alte 12 unități școlare – cinci din Corabia și câte una din Dobroteasa, Fălcoiu, Leotești (Bobicești), Morunglav, Redea, Vădastra și Vitomirești încep în scenariul galben, în timp ce alte 156 în cel verde.
Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Olt, CJSU a aprobat în ședința de vineri scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, în conformitate cu propunerile consiliilor de administrație ale fiecărei unități școlare, avizate în prealabil de către Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția de Sănătate Publică Olt, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021.
Astfel, începând cu data de 8 februarie 2021, cele 169 unităţi de învățământ preuniversitare / conexe din județul Olt îşi vor organiza şi desfăşura cursurile, după cum urmează:
– în Scenariul 1 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/.1000 de locuitori), care presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție | 156 unităţi de învățământ |
– Scenariul 2 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 1/.1000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori), care presupune: a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu | 12 unităţi de învățământ |
– În Scenariul 3 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 3/1000 de locuitori), care presupune: a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar ; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu | 0 unităţi de învățământ |
– În Scenariul on line, care presupune participarea zilnică, în sistem on line a elevilor | 1 unitate de învăţământ |
În funcţie de evoluţia epidemiologică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt va analiza și va aproba, săptămânal (în ziua de joi n.r.) sau ori de câte ori este nevoie, scenariul de funcţionare al unităților de învățământ din judeţ, pe baza propunerilor consiliilor de administrație, avizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția de Sănătate Publică Olt.
Incidență ridicată de peste 3 cazuri la mia de locuitori într-o comună. S-au impus restricții
Totodată, autoritățile transmit că s-au impus restricții suplimentare în comuna Studina, acolo unde incidența cazurilor, cumulată în ultimele 14 zile, este mai mare de 3 la mia de locuitori, respectiv de 3,02.
Pentru această localitate se aplică, începând de sâmbătă, 6 februarie, pentru o perioadă de de două săptămâni, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din Hotărârea Guvernului 3 din 2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
– desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 2 și 3 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Reprezentanții Prefecturii Olt reamintesc că pentru celelalte localităţi ale judeţului Olt, în afară de Studina, Icoana, Vădastra și Bobiceşti, se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele 2 și 3 din HG 3 din 2021, și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:
– desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 23:00;
– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Pentru operatorii economici prevăzuți la punctele 2 și 3 se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, începând cu data de 8 februarie 2021
Nr. crt. | Localitatea | Unitatea de învățământ | SCENARIUL |
ALUNIŞU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘU | Scenariul 1 | |
BALDOVINEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEȘTI | Scenariul 1 | |
BALŞ | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ” BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.Verde BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BAL CESCU BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | LICEUL TEHNOLOGIC NR. Verde BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.Verde BALȘ | Scenariul 1 | |
BALŞ | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „OLTENIA” BALŞ | Scenariul 1 | |
BALŞ | ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALȘ | Scenariul 1 | |
BĂBICIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BĂBICIU | Scenariul 1 | |
BĂLTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION I. GRAURE” BĂLTENI | Scenariul 1 | |
BĂRĂŞTII DE VEDE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂȘTII DE VEDE | Scenariul 1 | |
BIRCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII | Scenariul 1 | |
BRANEŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAN M.VIZIRESCU” BRANEȚ | Scenariul 1 | |
BRASTAVĂŢU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU | Scenariul 1 | |
BRÂNCOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD BRÂNCOVEANU” BRÂNCOVENI | Scenariul 1 | |
BREBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI | Scenariul 1 | |
BUCINIŞU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | Scenariul 1 | |
CARACAL | CLUBUL COPIILOR „MARIUS BUNESCU” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL | Scenariul 1 | |
CARACAL | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CARACAL | Scenariul 1 | |
CĂLUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI | Scenariul 1 | |
CÂRLOGANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI | Scenariul 1 | |
CEZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE MARINEANU” CEZIENI | Scenariul 1 | |
CILIENI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION POPESCU-CILIENI” CILIENI | Scenariul 1 | |
COLONEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVIATOR ALEXANDRU ȘERBANESCU” COLONEȘTI | Scenariul 1 | |
CORABIA | LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA | Scenariul 2 | |
CORABIA | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” CORABIA | Scenariul 2 | |
CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA | Scenariul 2 | |
CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL MAZILESCU” CORABIA | Scenariul 2 | |
CORABIA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CUZA” CORABIA | Scenariul 2 | |
CORBU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBU | Scenariul 1 | |
COTEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA | Scenariul 1 | |
CRÂMPOIA | LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA | Scenariul 1 | |
CUNGREA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA | Scenariul 1 | |
CURTIŞOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURTIȘOARA | Scenariul 1 | |
DĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA | Scenariul 1 | |
DEVESELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU | Scenariul 1 | |
DOBREŢU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” DOBREȚU | Scenariul 1 | |
DOBROSLOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI | Scenariul 1 | |
DOBROTEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEASA | Scenariul 2 | |
DOBRUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN | Scenariul 1 | |
DRĂGĂNEŞTI-OLT | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATĂ” DRĂGANEȘTI OLT | Scenariul 1 | |
DRĂGĂNEŞTI-OLT | LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT | Scenariul 1 | |
DRĂGĂNEŞTI-OLT | LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂNEȘTI-OLT | Scenariul 1 | |
DRĂGHICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI | Scenariul 1 | |
FĂGEŢELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGEȚELU | Scenariul 1 | |
FĂLCOIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | Scenariul 2 | |
FĂRCAŞELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAȘELE | Scenariul 1 | |
GĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA | Scenariul 1 | |
GĂVĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂVĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
GÂRCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRCOV | Scenariul 1 | |
GHIMPEŢENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMPEȚENI | Scenariul 1 | |
GIUVĂRĂȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUVĂRĂȘTI | Scenariul 1 | |
GOSTAVĂŢU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂȚU | Scenariul 1 | |
GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINARI | Scenariul 1 | |
GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUNA VESTIRE” GRĂDINARI | Scenariul 1 | |
GRĂDINILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEDA MARINESCU” GRĂDINILE | Scenariul 1 | |
GROJDIBODU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROJDIBODU | Scenariul 1 | |
GURA PADINII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA PADINII | Scenariul 1 | |
IANCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADA UMBRA” IANCA | Scenariul 1 | |
IANCU JIANU | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | Scenariul 1 | |
ICOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA | Scenariul 1 | |
IPOTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI | Scenariul 1 | |
IZBICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI | Scenariul 1 | |
IZVOARELE | LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE | Scenariul 1 | |
LELEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA | Scenariul 1 | |
LEOTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI | Scenariul 2 | |
MĂRGĂRITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEȘTI | Scenariul 1 | |
MĂRGINENI SLOBOZIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPESCU” MĂRGINENI SLOBOZIA | Scenariul 1 | |
MĂRUNŢEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNȚEI | Scenariul 1 | |
MIHĂEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEȘTI | Scenariul 1 | |
MILCOVU DIN DEAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL | Scenariul 1 | |
MORUNGLAV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORUNGLAV | Scenariul 2 | |
MOVILENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILENI | Scenariul 1 | |
NICOLAE TITULESCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU | Scenariul 1 | |
OBÂRŞIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA | Scenariul 1 | |
OBOGA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA | Scenariul 1 | |
OPORELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPORELU | Scenariul 1 | |
OPTAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPTAȘI-MĂGURA | Scenariul 1 | |
ORLEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORLEA | Scenariul 1 | |
OSICA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS | Scenariul 1 | |
OSICA DE SUS | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | Scenariul 1 | |
PERIEŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIEȚI | Scenariul 1 | |
PIATRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA | Scenariul 1 | |
PIATRA-OLT | LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT | Scenariul 1 | |
PÎRŞCOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI | Scenariul 1 | |
PLEŞOIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOIU | Scenariul 1 | |
POBORU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU | Scenariul 1 | |
POGANU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGANU | Scenariul 1 | |
POTCOAVA | LICEUL „ȘTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA | Scenariul 1 | |
PRISEACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISEACA | Scenariul 1 | |
RADOMIREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | Scenariul 1 | |
REDEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDEA | Scenariul 2 | |
ROTUNDA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | Scenariul 1 | |
RUSĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
SÂMBUREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂMBUREȘTI | Scenariul 1 | |
SCĂRIŞOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA | Scenariul 1 | |
SCHITU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHITU | Scenariul 1 | |
SCORNICEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI | Scenariul 1 | |
SCORNICEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE COCULESCU” SCORNICEȘTI | Scenariul 1 | |
SEACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA | Scenariul 1 | |
SLATINA | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR Verde SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.Verde SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN PROTOPOPESCU” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE IORGA” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CRISTIANA” SLATINA | Scenariul 1 | |
SLATINA | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA | Scenariul 1 | |
SLĂTIOARA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA | Scenariul 1 | |
SPRÂNCENATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPRÂNCENATA | Scenariul 1 | |
STOENEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOENEȘTI | Scenariul 1 | |
STOICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
STREJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS | Scenariul 1 | |
STUDINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA | Online | |
ŞERBĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU POPOVICI” ȘERBĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
ŞOPÂRLIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOPÂRLIȚA | Scenariul 1 | |
ŞTEFAN CEL MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE | Scenariul 1 | |
TĂTULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEȘTI | Scenariul 1 | |
TESLUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI | Scenariul 1 | |
TIA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEONIDA MARINEANU” TIA MARE | Scenariul 1 | |
TOPANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPANA | Scenariul 1 | |
TRAIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | Scenariul 1 | |
TUFENI | LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI | Scenariul 1 | |
URZICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICA | Scenariul 1 | |
VALEA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE | Scenariul 1 | |
VĂDASTRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA | Scenariul 2 | |
VĂDĂSTRIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDĂSTRIȚA | Scenariul 1 | |
VĂLENI | LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI | Scenariul 1 | |
VÂLCELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE | Scenariul 1 | |
VIŞINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA | Scenariul 1 | |
VIŞINA NOUĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA NOUĂ | Scenariul 1 | |
VITĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLORIAN DIȚULEASA” VITĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
VITOMIREŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI | Scenariul 2 | |
VLĂDILA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA | Scenariul 1 | |
VULPENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI | Scenariul 1 | |
VULTUREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTUREȘTI | Scenariul 1 |
Cum arată incidența în județ și cele 112 localități
Vineri, incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, conform datelor transmise de Direcţia de Sănătate Publică Olt, este în judeţ de 0,47 la o mie de persoane, iar în 57 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. O singură localitate este în scenariul galben, respectiv Vădastra, unde rata de infectare cu virusul este de 1,51 la mia de locuitori.
JUDEŢUL OLT | 0,47 | |
1 | Comuna Studina | 3,02 |
2 | Comuna Vădastra | 1,51 |
3 | Comuna Fălcoiu | 1,35 |
4 | Comuna Bobiceşti | 1,32 |
5 | Comuna Morunglav | 1,32 |
6 | Comuna Dobroteasa | 1,28 |
7 | Comuna Redea | 1,08 |
8 | Comuna Vitomireşti | 1,08 |
9 | Oraş Corabia | 1,05 |
10 | Comuna Vădăstrita | 0,98 |
11 | Comuna Brastavăţu | 0,96 |
12 | Comuna Sâmbureşti | 0,93 |
13 | Comuna Baldovineşti | 0,90 |
14 | Comuna Gârcov | 0,90 |
15 | Comuna Oporelu | 0,85 |
16 | Comuna Obârşia | 0,82 |
17 | Comuna Grădinari | 0,80 |
18 | Municipiul Slatina | 0,78 |
19 | Oraş Balş | 0,77 |
20 | Comuna Gostavăţu | 0,72 |
21 | Comuna Ghimpeţeni | 0,71 |
22 | Comuna Dobrun | 0,71 |
23 | Comuna Grădinile | 0,68 |
24 | Comuna Deveselu | 0,63 |
25 | Comuna Ipoteşti | 0,62 |
26 | Comuna Priseaca | 0,62 |
27 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
28 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,60 |
29 | Comuna Vişina Noua | 0,59 |
30 | Comuna Milcov | 0,58 |
31 | Comuna Icoana | 0,57 |
32 | Municipiul Caracal | 0,57 |
33 | Comuna Găneasa | 0,56 |
34 | Comuna Giuvărăşti | 0,47 |
35 | Comuna Băbiciu | 0,47 |
36 | Comuna Voineasa | 0,47 |
37 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
38 | Comuna Cârlogani | 0,46 |
39 | Comuna Vultureşti | 0,45 |
40 | Comuna Slătioara | 0,38 |
41 | Comuna Vişina | 0,37 |
42 | Comuna Şerbăneşti | 0,37 |
43 | Oraş Piatra-Olt | 0,31 |
44 | Comuna Izvoarele | 0,29 |
45 | Comuna Crâmpoia | 0,29 |
46 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
47 | Comuna Dobrosloveni | 0,27 |
48 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
49 | Oraş Scorniceşti | 0,25 |
50 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
51 | Comuna Iancu Jianu | 0,23 |
52 | Comuna Curtişoara | 0,23 |
53 | Comuna Fărcăşele | 0,21 |
54 | Oraş Potcoava | 0,18 |
55 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 0,09 |
56 | Comuna Bălteni | 0,00 |
57 | Comuna Bărăşti | 0,00 |
58 | Comuna Bârza | 0,00 |
59 | Comuna Brâncoveni | 0,00 |
60 | Comuna Brebeni | 0,00 |
61 | Comuna Bucinişu | 0,00 |
62 | Comuna Călui | 0,00 |
63 | Comuna Cezieni | 0,00 |
64 | Comuna Cilieni | 0,00 |
65 | Comuna Corbu | 0,00 |
66 | Comuna Coteana | 0,00 |
67 | Comuna Cungrea | 0,00 |
68 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
69 | Comuna Drăghiceni | 0,00 |
70 | Comuna Făgeţelu | 0,00 |
71 | Comuna Găvăneşti | 0,00 |
72 | Comuna Grojdibodu | 0,00 |
73 | Comuna Gura Padinii | 0,00 |
74 | Comuna Ianca | 0,00 |
75 | Comuna Leleasca | 0,00 |
76 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
77 | Comuna Movileni | 0,00 |
78 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
79 | Comuna Oboga | 0,00 |
80 | Comuna Optaşi Măgura | 0,00 |
81 | Comuna Orlea | 0,00 |
82 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
83 | Comuna Osica de Sus | 0,00 |
84 | Comuna Pârşcoveni | 0,00 |
85 | Comuna Perieţi | 0,00 |
86 | Comuna Pleşoiu | 0,00 |
87 | Comuna Poboru | 0,00 |
88 | Comuna Radomireşti | 0,00 |
89 | Comuna Rotunda | 0,00 |
90 | Comuna Rusăneşti | 0,00 |
91 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,00 |
92 | Comuna Scărişoara | 0,00 |
93 | Comuna Schitu | 0,00 |
94 | Comuna Seaca | 0,00 |
95 | Comuna Şopârliţa | 0,00 |
96 | Comuna Spineni | 0,00 |
97 | Comuna Sprâncenata | 0,00 |
98 | Comuna Stoeneşti | 0,00 |
99 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
100 | Comuna Strejeşti | 0,00 |
101 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
102 | Comuna Teslui | 0,00 |
103 | Comuna Topana | 0,00 |
104 | Comuna Traian | 0,00 |
105 | Comuna Tufeni | 0,00 |
106 | Comuna Urzica | 0,00 |
107 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
108 | Comuna Valea Mare | 0,00 |
109 | Comuna Văleni | 0,00 |
110 | Comuna Verguleasa | 0,00 |
111 | Comuna Vlădila | 0,00 |
112 | Comuna Vulpeni | 0,00 |