După ce vineri erau două localități în scenariul roșu, privind rata de infectare cu noul Coronavirus la mia de locuitori, sâmbătă a rămas doar una în această zonă, respectiv comuna Vișina Nouă. Localitatea este din seara zilei de 3 martie în carantină, pentru o perioadă de 14 zile, după ce îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 au crescut alarmant, însă la această dată incidența, cumulată în 14 zile, este într-o ușoară scădere, fiind de 11,32 la mia de locuitori.
13 unități administrativ teritoariale sunt sâmbătă în scenariul galben, cea mai ridicată rată de infectare fiind în comuna Gura Padinii – 2,45, iar cea mai scăzută în orașul Balș – 1,50. Alte două localități urbane se află în aceeași zonă, iar acestea sunt municipiul Slatina – 2,29 și orașul Potcoava – 2,28. Totodată, în scenariul galben este și comuna Morunglav, care vineri avea o incidență de 3,10 cazuri la mia de locuitori, iar acum aceasta este de 2,22. În 48 de localități din județul Olt nu s-a înregistrat, în ultimele două săptămâni, nici un caz pozitiv COVID-19.
Care este rata de infectare cu Coronavirus în județ și toate cele 112 localități oltene
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 06.03.2021 | ||
| JUDEŢUL OLT INCIDENȚA CUMULATĂ 1.07 | ||
| Nr. crt. | LOCALITATE | CAZURI LA 1.000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
| 1 | VIŞINA NOUĂ | 11.32 |
| 2 | GURA PADINII | 2.45 |
| 3 | SCHITU | 2.34 |
| 4 | ICOANA | 2.32 |
| 5 | MUNICIPIUL SLATINA | 2.29 |
| 6 | ORAŞ POTCOAVA | 2.28 |
| 7 | MORUNGLAV | 2.22 |
| 8 | VULPENI | 1.88 |
| 9 | ŞTEFAN CEL MARE | 1.83 |
| 10 | OPTAŞI-MĂGURA | 1.79 |
| 11 | MILCOV | 1.76 |
| 12 | SLĂTIOARA | 1.55 |
| 13 | VĂDASTRA | 1.52 |
| 14 | ORAŞ BALŞ | 1.50 |
| 15 | DOBRUN | 1.42 |
| 16 | MUNICIPIUL CARACAL | 1.41 |
| 17 | LELEASCA | 1.39 |
| 18 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1.39 |
| 19 | CĂLUI | 1.35 |
| 20 | CORBU | 1.35 |
| 21 | IPOTEŞTI | 1.26 |
| 22 | OBÂRŞIA | 1.24 |
| 23 | IANCU JIANU | 1.17 |
| 24 | CURTIŞOARA | 1.16 |
| 25 | REDEA | 1.09 |
| 26 | GĂVĂNEŞTI | 1.07 |
| 27 | TRAIAN | 1.04 |
| 28 | BOBICEŞTI | 0.99 |
| 29 | SÂMBUREŞTI | 0.99 |
| 30 | STREJEŞTI | 0.99 |
| 31 | TĂTULEŞTI | 0.97 |
| 32 | DEVESELU | 0.96 |
| 33 | VOINEASA | 0.95 |
| 34 | IZBICENI | 0.92 |
| 35 | IANCA | 0.85 |
| 36 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 0.85 |
| 37 | DOBROSLOVENI | 0.81 |
| 38 | BÂRZA | 0.77 |
| 39 | BREBENI | 0.75 |
| 40 | RUSĂNEŞTI | 0.74 |
| 41 | ORAŞ CORABIA | 0.70 |
| 42 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 0.69 |
| 43 | SPINENI | 0.60 |
| 44 | IZVOARELE | 0.58 |
| 45 | VITOMIREŞTI | 0.54 |
| 46 | URZICA | 0.49 |
| 47 | BĂBICIU | 0.48 |
| 48 | GÂRCOV | 0.45 |
| 49 | SPRÂNCENATA | 0.44 |
| 50 | STOICĂNEŞTI | 0.42 |
| 51 | TESLUI | 0.42 |
| 52 | VĂLENI | 0.40 |
| 53 | TUFENI | 0.39 |
| 54 | ROTUNDA | 0.38 |
| 55 | VIŞINA | 0.37 |
| 56 | GOSTAVĂŢU | 0.36 |
| 57 | PLEŞOIU | 0.35 |
| 58 | VĂDĂSTRIŢA | 0.33 |
| 59 | CRÂMPOIA | 0.29 |
| 60 | DĂNEASA | 0.29 |
| 61 | VALEA MARE | 0.27 |
| 62 | MĂRUNŢEI | 0.26 |
| 63 | BRASTAVĂŢU | 0.24 |
| 64 | OSICA DE SUS | 0.22 |
| 65 | BALDOVINEŞTI | 0.00 |
| 66 | BĂLTENI | 0.00 |
| 67 | BĂRĂŞTI | 0.00 |
| 68 | BRÂNCOVENI | 0.00 |
| 69 | BUCINIŞU | 0.00 |
| 70 | CÂRLOGANI | 0.00 |
| 71 | CEZIENI | 0.00 |
| 72 | CILIENI | 0.00 |
| 73 | COLONEŞTI | 0.00 |
| 74 | COTEANA | 0.00 |
| 75 | CUNGREA | 0.00 |
| 76 | DOBREŢU | 0.00 |
| 77 | DOBROTEASA | 0.00 |
| 78 | DRĂGHICENI | 0.00 |
| 79 | FĂGEŢELU | 0.00 |
| 80 | FĂLCOIU | 0.00 |
| 81 | FĂRCAŞELE | 0.00 |
| 82 | GĂNEASA | 0.00 |
| 83 | GHIMPEŢENI | 0.00 |
| 84 | GIUVĂRĂŞTI | 0.00 |
| 85 | GRĂDINARI | 0.00 |
| 86 | GRĂDINILE | 0.00 |
| 87 | GROJDIBODU | 0.00 |
| 88 | MIHĂEŞTI | 0.00 |
| 89 | MOVILENI | 0.00 |
| 90 | NICOLAE TITULESCU | 0.00 |
| 91 | OBOGA | 0.00 |
| 92 | OPORELU | 0.00 |
| 93 | ORLEA | 0.00 |
| 94 | OSICA DE JOS | 0.00 |
| 95 | PÂRŞCOVENI | 0.00 |
| 96 | PERIEŢI | 0.00 |
| 97 | POBORU | 0.00 |
| 98 | PRISEACA | 0.00 |
| 99 | RADOMIREŞTI | 0.00 |
| 100 | SÂRBII – MĂGURA | 0.00 |
| 101 | SCĂRIŞOARA | 0.00 |
| 102 | SEACA | 0.00 |
| 103 | ŞERBĂNEŞTI | 0.00 |
| 104 | ŞOPÂRLIŢA | 0.00 |
| 105 | STOENEŞTI | 0.00 |
| 106 | STUDINA | 0.00 |
| 107 | TIA MARE | 0.00 |
| 108 | TOPANA | 0.00 |
| 109 | VÂLCELE | 0.00 |
| 110 | VERGULEASA | 0.00 |
| 111 | VLĂDILA | 0.00 |
| 112 | VULTUREŞTI | 0.00 |
