Incidența cazurilor de Coronavirus, cumulată în ultimele 14 zile, a continuat să scadă în județul Olt și vineri aceasta este de 1,15 la mia de locuitori. A scăzut și numărul unităților administrative cu rată de infectare de peste 4 infecții cu virusul SARS-CoV-2 sau egală cu 4. Dacă joi erau trei în această situație, în prezent este una singură, respectiv orașul Scornicești, care are incidență de 4 îmbolnăviri la o mie de persoane.
În municipiul Slatina rata a rămas aceeași ca și joi, fiind de 1,46, iar în municipiul Caracal a continuat să scadă și este vineri de 1,95 față de 2,28 cât era înainte cu o zi.
Totodată, sunt și trei localități oltene în care, în două săptămâni, nu s-a înregistrat nici un caz pozitiv COVID-19.
Lista actualizată a ratei de infectare în toate cele 112 localități ale Oltului
| 1 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4.00 |
| 2 | BUCINIŞU | 3.65 |
| 3 | GOSTAVĂŢU | 3.65 |
| 4 | FĂGEŢELU | 3.53 |
| 5 | GRĂDINILE | 3.43 |
| 6 | STUDINA | 3.42 |
| 7 | BĂBICIU | 2.89 |
| 8 | DEVESELU | 2.89 |
| 9 | NICOLAE TITULESCU | 2.56 |
| 10 | OBÂRŞIA | 2.50 |
| 11 | SPINENI | 2.47 |
| 12 | BĂRĂŞTI | 2.40 |
| 13 | VĂDASTRA | 2.32 |
| 14 | VULTUREŞTI | 2.29 |
| 15 | BRASTAVĂŢU | 2.20 |
| 16 | POBORU | 2.20 |
| 17 | TESLUI | 2.10 |
| 18 | COLONEŞTI | 2.00 |
| 19 | MUNICIPIUL CARACAL | 1.95 |
| 20 | IPOTEŞTI | 1.94 |
| 21 | VULPENI | 1.89 |
| 22 | BALDOVINEŞTI | 1.88 |
| 23 | REDEA | 1.83 |
| 24 | DOBREŢU | 1.65 |
| 25 | MUNICIPIUL SLATINA | 1.46 |
| 26 | GHIMPEŢENI | 1.44 |
| 27 | VOINEASA | 1.42 |
| 28 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1.41 |
| 29 | PÂRŞCOVENI | 1.36 |
| 30 | STREJEŞTI | 1.34 |
| 31 | IZVOARELE | 1.17 |
| 32 | ORAŞ BALŞ | 1.12 |
| 33 | CUNGREA | 1.06 |
| 34 | MĂRUNŢEI | 1.06 |
| 35 | TIA MARE | 0.99 |
| 36 | URZICA | 0.99 |
| 37 | GIUVĂRĂŞTI | 0.95 |
| 38 | COTEANA | 0.93 |
| 39 | CORBU | 0.91 |
| 40 | OPTAŞI-MĂGURA | 0.90 |
| 41 | MORUNGLAV | 0.89 |
| 42 | OPORELU | 0.88 |
| 43 | OSICA DE SUS | 0.88 |
| 44 | GĂNEASA | 0.86 |
| 45 | DOBROSLOVENI | 0.81 |
| 46 | FĂLCOIU | 0.81 |
| 47 | VĂLENI | 0.80 |
| 48 | SLĂTIOARA | 0.78 |
| 49 | ROTUNDA | 0.77 |
| 50 | BREBENI | 0.76 |
| 51 | MIHĂEŞTI | 0.75 |
| 52 | ŞERBĂNEŞTI | 0.75 |
| 53 | RUSĂNEŞTI | 0.74 |
| 54 | LELEASCA | 0.71 |
| 55 | ORAŞ CORABIA | 0.71 |
| 56 | PLEŞOIU | 0.71 |
| 57 | IZBICENI | 0.69 |
| 58 | DOBROTEASA | 0.67 |
| 59 | OSICA DE JOS | 0.65 |
| 60 | SCĂRIŞOARA | 0.65 |
| 61 | FĂRCAŞELE | 0.64 |
| 62 | MOVILENI | 0.62 |
| 63 | BĂLTENI | 0.61 |
| 64 | MILCOV | 0.60 |
| 65 | SEACA | 0.60 |
| 66 | VIŞINA NOUĂ | 0.60 |
| 67 | DRĂGHICENI | 0.55 |
| 68 | GĂVĂNEŞTI | 0.54 |
| 69 | VALEA MARE | 0.54 |
| 70 | VLĂDILA | 0.51 |
| 71 | PERIEŢI | 0.49 |
| 72 | IANCU JIANU | 0.47 |
| 73 | GÂRCOV | 0.45 |
| 74 | STOENEŞTI | 0.45 |
| 75 | STOICĂNEŞTI | 0.42 |
| 76 | BÂRZA | 0.39 |
| 77 | BRÂNCOVENI | 0.39 |
| 78 | TUFENI | 0.39 |
| 79 | VIŞINA | 0.37 |
| 80 | RADOMIREŞTI | 0.36 |
| 81 | TRAIAN | 0.35 |
| 82 | CILIENI | 0.33 |
| 83 | VĂDĂSTRIŢA | 0.33 |
| 84 | CRÂMPOIA | 0.29 |
| 85 | DĂNEASA | 0.29 |
| 86 | IANCA | 0.29 |
| 87 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 0.26 |
| 88 | CURTIŞOARA | 0.23 |
| 89 | ORAŞ POTCOAVA | 0.18 |
| 90 | BOBICEŞTI | 0.00 |
| 91 | CĂLUI | 0.00 |
| 92 | CÂRLOGANI | 0.00 |
| 93 | CEZIENI | 0.00 |
| 94 | DOBRUN | 0.00 |
| 95 | GRĂDINARI | 0.00 |
| 96 | GROJDIBODU | 0.00 |
| 97 | GURA PADINII | 0.00 |
| 98 | ICOANA | 0.00 |
| 99 | OBOGA | 0.00 |
| 100 | ORLEA | 0.00 |
| 101 | PRISEACA | 0.00 |
| 102 | SÂMBUREŞTI | 0.00 |
| 103 | SÂRBII – MĂGURA | 0.00 |
| 104 | SCHITU | 0.00 |
| 105 | ŞOPÂRLIŢA | 0.00 |
| 106 | SPRÂNCENATA | 0.00 |
| 107 | ŞTEFAN CEL MARE | 0.00 |
| 108 | TĂTULEŞTI | 0.00 |
| 109 | TOPANA | 0.00 |
| 110 | VÂLCELE | 0.00 |
| 111 | VERGULEASA | 0.00 |
| 112 | VITOMIREŞTI | 0.00 |
