Incidența Coronavirus, cumulată în ultimele două săptămâni, este sâmbătă în județul Olt de aproximativ 8 îmbolnăviri la o mie de persoane, mai precis a ajuns până la 7,58. În Slatina, municipiul reședință de județ, după o zi în care rata de infectare crescuse până la 12,72, în ultimele 24 de ore a scăzut din nou și este de 12,29. Aceeași scădere ușoară se observă și în municipiul Caracal, aici de la 8,65 cât a fost ziua anterioară, în prezent este de 8,53 cazuri la 1.000 de locuitori.
Localitatea cu cea mai mare incidență COVID-19 din Olt s-a schimbat sâmbătă și sâmbătă este comuna Vâlcele – 14,39, urmată de Priseaca – 14,20, Curtișoara – 13,36, Colonești – 12,89, Tătulești – 12,59 și Slatina – 12,29. La polul opus, cu cea mai scăzută rată de infectare cu SARS-CoV-2 este comuna Ștefan cel Mare – 0,64.
Iar din totalul de 112 unități administrativ teritoriale ale județului, la această dată sunt 111 cu persoane confirmate cu noul Coronavirus și doar în una singură, respctiv comuna Cezieni, nu s-a mai înregistrat, la 14 zile, nici un caz pozitiv.
Care este incidența în toate localitățile Oltului. Lista actualizată
| 1 | VÂLCELE | 14,39 |
| 2 | PRISEACA | 14,2 |
| 3 | CURTIŞOARA | 13,36 |
| 4 | COLONEŞTI | 12,89 |
| 5 | TĂTULEŞTI | 12,59 |
| 6 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,29 |
| 7 | MILCOV | 11,7 |
| 8 | BALDOVINEŞTI | 11,67 |
| 9 | OSICA DE SUS | 11,67 |
| 10 | SCHITU | 11,6 |
| 11 | ORAŞ BALŞ | 11,06 |
| 12 | BĂBICIU | 10,89 |
| 13 | MĂRUNŢEI | 10,23 |
| 14 | COTEANA | 10,22 |
| 15 | BÂRZA | 10,15 |
| 16 | BĂRĂŞTI | 9,98 |
| 17 | SLĂTIOARA | 9,8 |
| 18 | ROTUNDA | 9,72 |
| 19 | ICOANA | 9,65 |
| 20 | OBÂRŞIA | 9,36 |
| 21 | BOBICEŞTI | 8,99 |
| 22 | ORLEA | 8,81 |
| 23 | CORBU | 8,77 |
| 24 | OSICA DE JOS | 8,63 |
| 25 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,53 |
| 26 | VALEA MARE | 8,53 |
| 27 | TESLUI | 8,15 |
| 28 | BRÂNCOVENI | 8,14 |
| 29 | ORAŞ CORABIA | 7,78 |
| 30 | BREBENI | 7,72 |
| 31 | SPRÂNCENATA | 7,66 |
| 32 | GRĂDINILE | 7,61 |
| 33 | IANCU JIANU | 7,59 |
| 34 | STREJEŞTI | 7,45 |
| 35 | TRAIAN | 7,34 |
| 36 | OPORELU | 7,3 |
| 37 | ORAŞ POTCOAVA | 7,27 |
| 38 | PLEŞOIU | 7,27 |
| 39 | ORAŞ PIATRA-OLT | 7,12 |
| 40 | FĂRCAŞELE | 6,42 |
| 41 | GĂNEASA | 6,38 |
| 42 | GOSTAVĂŢU | 6,34 |
| 43 | VĂDASTRA | 6,26 |
| 44 | GURA PADINII | 6,21 |
| 45 | GĂVĂNEŞTI | 5,97 |
| 46 | STOICĂNEŞTI | 5,95 |
| 47 | DEVESELU | 5,94 |
| 48 | SPINENI | 5,82 |
| 49 | BĂLTENI | 5,72 |
| 50 | MIHĂEŞTI | 5,43 |
| 51 | MOVILENI | 5,34 |
| 52 | CÂRLOGANI | 5,2 |
| 53 | CUNGREA | 5,11 |
| 54 | RADOMIREŞTI | 5,08 |
| 55 | IANCA | 4,97 |
| 56 | VĂLENI | 4,9 |
| 57 | CRÂMPOIA | 4,7 |
| 58 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4,62 |
| 59 | VERGULEASA | 4,62 |
| 60 | OPTAŞI-MĂGURA | 4,57 |
| 61 | ŞERBĂNEŞTI | 4,52 |
| 62 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 4,51 |
| 63 | RUSĂNEŞTI | 4,47 |
| 64 | SÂRBII – MĂGURA | 4,45 |
| 65 | GHIMPEŢENI | 4,44 |
| 66 | DOBROSLOVENI | 4,34 |
| 67 | FĂLCOIU | 4,34 |
| 68 | CĂLUI | 4,28 |
| 69 | DOBREŢU | 4,28 |
| 70 | SÂMBUREŞTI | 4,14 |
| 71 | VLĂDILA | 4,08 |
| 72 | PERIEŢI | 4,07 |
| 73 | REDEA | 3,93 |
| 74 | VITOMIREŞTI | 3,91 |
| 75 | DRĂGHICENI | 3,9 |
| 76 | VOINEASA | 3,89 |
| 77 | PÂRŞCOVENI | 3,85 |
| 78 | VULTUREŞTI | 3,8 |
| 79 | VIŞINA NOUĂ | 3,7 |
| 80 | OBOGA | 3,69 |
| 81 | MORUNGLAV | 3,64 |
| 82 | GÂRCOV | 3,61 |
| 83 | TUFENI | 3,55 |
| 84 | IZVOARELE | 3,53 |
| 85 | NICOLAE TITULESCU | 3,52 |
| 86 | DOBROTEASA | 3,42 |
| 87 | VULPENI | 3,4 |
| 88 | POBORU | 3,36 |
| 89 | GIUVĂRĂŞTI | 3,35 |
| 90 | SCĂRIŞOARA | 3,31 |
| 91 | IZBICENI | 3,23 |
| 92 | GRĂDINARI | 3,21 |
| 93 | LELEASCA | 3,19 |
| 94 | TOPANA | 3,18 |
| 95 | GROJDIBODU | 3,17 |
| 96 | VIŞINA | 2,99 |
| 97 | DĂNEASA | 2,94 |
| 98 | BUCINIŞU | 2,74 |
| 99 | STUDINA | 2,72 |
| 100 | IPOTEŞTI | 2,63 |
| 101 | FĂGEŢELU | 2,59 |
| 102 | ŞOPÂRLIŢA | 2,59 |
| 103 | TIA MARE | 2,5 |
| 104 | URZICA | 2,48 |
| 105 | VĂDĂSTRIŢA | 2,32 |
| 106 | STOENEŞTI | 2,24 |
| 107 | DOBRUN | 2,12 |
| 108 | BRASTAVĂŢU | 1,98 |
| 109 | SEACA | 1,85 |
| 110 | CILIENI | 1,68 |
| 111 | ŞTEFAN CEL MARE | 0,64 |
| 112 | CEZIENI | 0 |
