O femeie de 71 de ani, din mediul urban, care era vaccinată împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 a murit în Ajunul Crăciunului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, unde era internată din data de 14 decembrie și confirmată după o săptămână. Olteanca se imunizase cu produsul biologic Pfizer-BioNTech în luna aprilie a acestui an, iar cauzele decesului au fost stop cardiorespirator, insuficiență respiratorie acută protezată mecanic și infecție COVID-19. Ca și comorbidități aceasta avea hipertensiune arterială, carcinom cefalo-pancreatic și insuficiență hepatică.
Cu acest deces în județul Olt sunt șapte persoane confirmate cu noul Coronavirus și care se vaccinaseră împotriva virusului ucigaș.
Dacă această femeie se imunizase cu produsul biologic de la Pfizer și a murit, ceilalți șase olteni au fost vaccinați anti COVID cu următoarele seruri – unul tot cu Pfizer-BioNTech, câte unul cu Moderna și AstraZeneca, dar și trei cu Janssen (Johnson & Johnson).
Decesul femeii anunțat luni de specialiștii Direcției de Sănătate Publică Olt și Grupul de Comunicare Strategică este cel cu numărul 734 înregistrat de la începutul pandemiei, însă majoritatea persoanelor care au murit aveau și alte boli asociate grave. În ziua Sfântului Ștefan a fost raportat și un caz nou, până acum numărul total al oltenilor infectați cu SARS-CoV-2 fiind de 26.276. Din fericire, în această zi nu a mai fost niciun pacient din județ internat în spital, deja confirmat cu noul Coronavirus și care la retestare să aibă același rezultat pozitiv.
Situația epidemiologică la zi
26.276 cazuri confirmate de la începutul pandemiei
1 caz nou
25.442 cazuri vindecate de la începutul pandemiei
15 cazuri internate în unități medicale
2 sunt în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă
86 cazuri izolate la domiciliu
56 cazuri carantinate la domiciliu
130.894 teste efectuate de la începutul pandemiei
734 decese
Incidența infecțiilor SARS-CoV-2 a scăzut în județul Olt până la 0,21 cazuri la mia de locuitori
În privința ratei de infectare cu COVID-19, cumulată la două săptămâni, aceasta este în prima zi a săptămânii de 0,21 îmbolnăviri la 1.000 de persoane, fiind în scădere dață de ziua anterioră. În rândurile de mai jos redăm incidența înregistrată în fiecare dintre cele 112 unități administrativ teritoriale oltene:
1 | SCHITU | 2,01 |
2 | CEZIENI | 1,91 |
3 | BĂRĂŞTI | 1,67 |
4 | VĂLENI | 1,64 |
5 | DEVESELU | 1,57 |
6 | STUDINA | 1,57 |
7 | COTEANA | 1,46 |
8 | CUNGREA | 1,14 |
9 | TRAIAN | 1,05 |
10 | ŞOPÂRLIŢA | 0,87 |
11 | BRÂNCOVENI | 0,82 |
12 | COLONEŞTI | 0,69 |
13 | DOBROTEASA | 0,69 |
14 | BĂLTENI | 0,64 |
15 | SEACA | 0,62 |
16 | VIŞINA NOUĂ | 0,62 |
17 | SÂRBII – MĂGURA | 0,56 |
18 | VITOMIREŞTI | 0,56 |
19 | GĂVĂNEŞTI | 0,55 |
20 | ORAŞ POTCOAVA | 0,53 |
21 | GÂRCOV | 0,45 |
22 | SPRÂNCENATA | 0,45 |
23 | VÂLCELE | 0,45 |
24 | TESLUI | 0,43 |
25 | GRĂDINARI | 0,4 |
26 | BREBENI | 0,39 |
27 | SLĂTIOARA | 0,39 |
28 | PÂRŞCOVENI | 0,35 |
29 | STREJEŞTI | 0,34 |
30 | BOBICEŞTI | 0,33 |
31 | CRÂMPOIA | 0,3 |
32 | DĂNEASA | 0,3 |
33 | IANCA | 0,3 |
34 | MUNICIPIUL CARACAL | 0,3 |
35 | DOBROSLOVENI | 0,27 |
36 | MĂRUNŢEI | 0,27 |
37 | MUNICIPIUL SLATINA | 0,18 |
38 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 0,17 |
39 | ORAŞ BALŞ | 0,1 |
40 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 0,09 |
41 | BĂBICIU | 0 |
42 | BALDOVINEŞTI | 0 |
43 | BÂRZA | 0 |
44 | BRASTAVĂŢU | 0 |
45 | BUCINIŞU | 0 |
46 | CĂLUI | 0 |
47 | CÂRLOGANI | 0 |
48 | CILIENI | 0 |
49 | CORBU | 0 |
50 | CURTIŞOARA | 0 |
51 | DOBREŢU | 0 |
52 | DOBRUN | 0 |
53 | DRĂGHICENI | 0 |
54 | FĂGEŢELU | 0 |
55 | FĂLCOIU | 0 |
56 | FĂRCAŞELE | 0 |
57 | GĂNEASA | 0 |
58 | GHIMPEŢENI | 0 |
59 | GIUVĂRĂŞTI | 0 |
60 | GOSTAVĂŢU | 0 |
61 | GRĂDINILE | 0 |
62 | GROJDIBODU | 0 |
63 | GURA PADINII | 0 |
64 | IANCU JIANU | 0 |
65 | ICOANA | 0 |
66 | IPOTEŞTI | 0 |
67 | IZBICENI | 0 |
68 | IZVOARELE | 0 |
69 | LELEASCA | 0 |
70 | MIHĂEŞTI | 0 |
71 | MILCOV | 0 |
72 | MORUNGLAV | 0 |
73 | MOVILENI | 0 |
74 | NICOLAE TITULESCU | 0 |
75 | OBÂRŞIA | 0 |
76 | OBOGA | 0 |
77 | OPORELU | 0 |
78 | OPTAŞI-MĂGURA | 0 |
79 | ORAŞ CORABIA | 0 |
80 | ORAŞ PIATRA-OLT | 0 |
81 | ORLEA | 0 |
82 | OSICA DE JOS | 0 |
83 | OSICA DE SUS | 0 |
84 | PERIEŢI | 0 |
85 | PLEŞOIU | 0 |
86 | POBORU | 0 |
87 | PRISEACA | 0 |
88 | RADOMIREŞTI | 0 |
89 | REDEA | 0 |
90 | ROTUNDA | 0 |
91 | RUSĂNEŞTI | 0 |
92 | SÂMBUREŞTI | 0 |
93 | SCĂRIŞOARA | 0 |
94 | ŞERBĂNEŞTI | 0 |
95 | SPINENI | 0 |
96 | ŞTEFAN CEL MARE | 0 |
97 | STOENEŞTI | 0 |
98 | STOICĂNEŞTI | 0 |
99 | TĂTULEŞTI | 0 |
100 | TIA MARE | 0 |
101 | TOPANA | 0 |
102 | TUFENI | 0 |
103 | URZICA | 0 |
104 | VĂDASTRA | 0 |
105 | VĂDĂSTRIŢA | 0 |
106 | VALEA MARE | 0 |
107 | VERGULEASA | 0 |
108 | VIŞINA | 0 |
109 | VLĂDILA | 0 |
110 | VOINEASA | 0 |
111 | VULPENI | 0 |
112 | VULTUREŞTI | 0 |
sursă foto: Arhivă