Rata de infectare cu noul Coronavirus, cumulată în ultimele 14 zile, a continuat să scadă în Olt, iar duminică aceasta este de 11,41 îmbolnăviri la 1.000 de persoane. Scade incidența infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 și în Slatina, municipiul reședință a județului, aceasta apropiindu-se de 25 de cazuri la mia de locuitori – 25,04.
Comuna Ipotești rămâne și la această dată localitatea din Olt cu cea mai mare incidență COVID-19, fiind de 27,40, în scădere față de ziua de sâmbătă, iar la polul opus, cu cea mai mică rată a infecțiilor cu virusul ucigaș, este comuna Cilieni – 1,01.
Caracal, al doilea municipiu al județului, are în ultima zi a acestei săptămâni o rată de infectare de 11,27, în scădere față de ziua precedentă.
Chiar dacă incidența scade, în toate cele 112 unități administrativ teritoriale oltene continuă să fie persoane infectate cu SARS-CoV-2.
Care este rata de infectare cu noul Coronavirus în fiecare localitate din județul Olt
| 1 | IPOTEŞTI | 27,4 |
| 2 | MUNICIPIUL SLATINA | 25,04 |
| 3 | COTEANA | 17,73 |
| 4 | ORAŞ POTCOAVA | 17 |
| 5 | SCHITU | 16,91 |
| 6 | LELEASCA | 15,27 |
| 7 | DOBROTEASA | 15,16 |
| 8 | GROJDIBODU | 14,85 |
| 9 | BALDOVINEŞTI | 14,65 |
| 10 | ORAŞ BALŞ | 14,41 |
| 11 | PERIEŢI | 14,37 |
| 12 | MILCOV | 14,29 |
| 13 | NICOLAE TITULESCU | 14,23 |
| 14 | SLĂTIOARA | 13,71 |
| 15 | VĂLENI | 13,17 |
| 16 | TRAIAN | 13,03 |
| 17 | BĂRĂŞTI | 12,5 |
| 18 | ICOANA | 12,2 |
| 19 | FĂGEŢELU | 11,69 |
| 20 | GĂNEASA | 11,64 |
| 21 | BÂRZA | 11,39 |
| 22 | VERGULEASA | 11,31 |
| 23 | MUNICIPIUL CARACAL | 11,27 |
| 24 | OBOGA | 11,06 |
| 25 | BĂLTENI | 10,92 |
| 26 | OPORELU | 10,66 |
| 27 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 10,56 |
| 28 | TESLUI | 10,4 |
| 29 | RADOMIREŞTI | 10,29 |
| 30 | OBÂRŞIA | 9,83 |
| 31 | ŞOPÂRLIŢA | 9,59 |
| 32 | MIHĂEŞTI | 9,4 |
| 33 | ORAŞ CORABIA | 9,35 |
| 34 | BREBENI | 9,34 |
| 35 | VÂLCELE | 9,1 |
| 36 | BOBICEŞTI | 9,02 |
| 37 | GHIMPEŢENI | 8,92 |
| 38 | MĂRUNŢEI | 8,89 |
| 39 | VULPENI | 8,78 |
| 40 | GĂVĂNEŞTI | 8,76 |
| 41 | CURTIŞOARA | 8,67 |
| 42 | ORAŞ PIATRA-OLT | 8,58 |
| 43 | SPINENI | 8,57 |
| 44 | VITOMIREŞTI | 8,47 |
| 45 | VALEA MARE | 8,29 |
| 46 | IZVOARELE | 8,26 |
| 47 | PÂRŞCOVENI | 8,1 |
| 48 | TOPANA | 7,94 |
| 49 | GURA PADINII | 7,43 |
| 50 | CORBU | 7,41 |
| 51 | SÂMBUREŞTI | 7,38 |
| 52 | FĂLCOIU | 7,35 |
| 53 | STOICĂNEŞTI | 7,32 |
| 54 | DEVESELU | 7,23 |
| 55 | ŞERBĂNEŞTI | 7,22 |
| 56 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 7,14 |
| 57 | PLEŞOIU | 6,94 |
| 58 | DRĂGHICENI | 6,67 |
| 59 | OPTAŞI-MĂGURA | 6,41 |
| 60 | TĂTULEŞTI | 6,33 |
| 61 | STOENEŞTI | 6,3 |
| 62 | GRĂDINILE | 6,23 |
| 63 | POBORU | 6,18 |
| 64 | DOBROSLOVENI | 6,02 |
| 65 | DOBREŢU | 6 |
| 66 | OSICA DE SUS | 5,99 |
| 67 | GÂRCOV | 5,87 |
| 68 | CUNGREA | 5,72 |
| 69 | CĂLUI | 5,7 |
| 70 | MOVILENI | 5,7 |
| 71 | CRÂMPOIA | 5,62 |
| 72 | IANCU JIANU | 5,49 |
| 73 | PRISEACA | 5,48 |
| 74 | BUCINIŞU | 5,47 |
| 75 | COLONEŞTI | 5,46 |
| 76 | GRĂDINARI | 5,23 |
| 77 | FĂRCAŞELE | 5,17 |
| 78 | STUDINA | 5,1 |
| 79 | VLĂDILA | 5,1 |
| 80 | BRÂNCOVENI | 4,93 |
| 81 | SÂRBII – MĂGURA | 4,49 |
| 82 | DĂNEASA | 4,43 |
| 83 | VIŞINA | 4,14 |
| 84 | SCĂRIŞOARA | 4 |
| 85 | VOINEASA | 3,92 |
| 86 | CEZIENI | 3,85 |
| 87 | CÂRLOGANI | 3,81 |
| 88 | MORUNGLAV | 3,21 |
| 89 | REDEA | 3,17 |
| 90 | ROTUNDA | 3,13 |
| 91 | BĂBICIU | 2,98 |
| 92 | DOBRUN | 2,85 |
| 93 | IZBICENI | 2,79 |
| 94 | BRASTAVĂŢU | 2,74 |
| 95 | STREJEŞTI | 2,73 |
| 96 | SPRÂNCENATA | 2,72 |
| 97 | IANCA | 2,66 |
| 98 | GOSTAVĂŢU | 2,62 |
| 99 | URZICA | 2,5 |
| 100 | GIUVĂRĂŞTI | 2,41 |
| 101 | OSICA DE JOS | 2,03 |
| 102 | VĂDĂSTRIŢA | 2,01 |
| 103 | TUFENI | 1,98 |
| 104 | ŞTEFAN CEL MARE | 1,92 |
| 105 | VIŞINA NOUĂ | 1,86 |
| 106 | VĂDASTRA | 1,58 |
| 107 | ORLEA | 1,46 |
| 108 | VULTUREŞTI | 1,42 |
| 109 | TIA MARE | 1,26 |
| 110 | RUSĂNEŞTI | 1,25 |
| 111 | SEACA | 1,25 |
| 112 | CILIENI | 1,01 |
