Rata de incidenţă cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile, era marți de 1,80 la o mie de persoane în județul Olt, în 24 de localităţi oltene nefiind înregistrat, în două săptămâni, nici un caz pozitiv COVID-19. Datele oficiale prezentate de Prefectura Olt, potrivit cifrelor comunicate de specialiștii Direcției de Sănătate Publică, arată că municipiul Slatina are în continuare o rată de infectare crescută, de 4,36, fiind în scenariul roșu, în timp ce alte 18 unități administrativ teritoriale din județ sunt în cel galben, cu incidență cuprinsă între 1,60 la Valea Mare și 2,90 la Caracal.
„Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile şi stabilirea măsurilor aplicabile, se realizează, în maximum 48 ore de la atingerea acestora, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. Măsurile se aplică pentru o perioadă de două săptămâni de la data adoptării hotărârii CJSU şi se menţin chiar şi în situaţia în care incidenţa cumulată scade sub 3 sau 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, după caz”, se arată într-un comunicat remis de instituția Guvernului în teritoriu.
Sursa citată mai arată că măsurile stabilite prin hotărârea 55 din 11 noiembrie 2020 a CJSU Olt, prin care s-a constatat încadrarea în limitele ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare 3 la 1.000 de persoane a localităţilor Slatina, Caracal, Gura Padinii, Redea şi Oporelu se aplică pentru o perioadă de 14 zile, indiferent de variaţia incidenţei cumulate în acest interval de timp. Aceste măsuri urmează a fi reevaluate la finalul perioadei de două săptămâni, conform Hotărârii de Guvern 967 din 2020, respectiv în aceste zile, de membrii CJSU.
Care este incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, potrivit DSP Olt, în județ și în fiecare localitate olteană
Nr. Crt. | UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
JUDEŢUL OLT | 1,80 | |
1 | Municipiul Slatina | 4,36 |
2 | Municipiul Caracal | 2,90 |
3 | Comuna Milcov | 2,89 |
4 | Comuna Perieti | 2,86 |
5 | Comuna Gradinari | 2,79 |
6 | Oras Corabia | 2,63 |
7 | Oras Potcoava | 2,62 |
8 | Comuna Balteni | 2,44 |
9 | Comuna Carlogani | 2,27 |
10 | Comuna Slatioara | 2,25 |
11 | Oras Bals | 2,17 |
12 | Comuna Gradinile | 2,05 |
13 | Comuna Vladila | 2,04 |
14 | Comuna Oboga | 1,81 |
15 | Comuna Baldovinesti | 1,80 |
16 | Oras Scornicesti | 1,78 |
17 | Comuna Tatulesti | 1,77 |
18 | Comuna Crampoia | 1,73 |
19 | Comuna Draghiceni | 1,63 |
20 | Comuna Valea Mare | 1,60 |
21 | Comuna Redea | 1,44 |
22 | Comuna Orlea | 1,43 |
23 | Comuna Giuvarasti | 1,42 |
24 | Comuna Coteana | 1,37 |
25 | Comuna Vulturesti | 1,34 |
26 | Comuna Stoenesti | 1,30 |
27 | Oras Draganesti-Olt | 1,28 |
28 | Comuna Teslui | 1,23 |
29 | Oras Piatra-Olt | 1,21 |
30 | Comuna Cezieni | 1,21 |
31 | Comuna Gura Padinii | 1,20 |
32 | Comuna Colonesti | 1,19 |
33 | Comuna Spineni | 1,16 |
34 | Comuna Izvoarele | 1,16 |
35 | Comuna Curtisoara | 1,13 |
36 | Comuna Brancoveni | 1,11 |
37 | Comuna Serbanesti | 1,10 |
38 | Comuna Vadastrita | 0,97 |
39 | Comuna Babiciu | 0,93 |
40 | Comuna Movileni | 0,91 |
41 | Comuna Garcov | 0,90 |
42 | Comuna Optasi Magura | 0,88 |
43 | Comuna Sprancenata | 0,87 |
44 | Comuna N.Titulescu | 0,85 |
45 | Comuna Oporelu | 0,85 |
46 | Comuna Ianca | 0,84 |
47 | Comuna Ganeasa | 0,83 |
48 | Comuna Stoicanesti | 0,83 |
49 | Comuna Valeni | 0,80 |
50 | Comuna Grojdibodu | 0,77 |
51 | Comuna Tufeni | 0,77 |
52 | Comuna Schitu | 0,77 |
53 | Comuna Barza | 0,77 |
54 | Comuna Verguleasa | 0,76 |
55 | Comuna Studina | 0,76 |
56 | Comuna Vadastra | 0,75 |
57 | Comuna Leleasca | 0,67 |
58 | Comuna Barasti | 0,67 |
59 | Comuna Calui | 0,66 |
60 | Comuna Bobicesti | 0,66 |
61 | Comuna Osica de Sus | 0,66 |
62 | Comuna Strejesti | 0,65 |
63 | Comuna Ipotesti | 0,62 |
64 | Comuna Seaca | 0,59 |
65 | Comuna Visina Noua | 0,58 |
66 | Comuna Icoana | 0,57 |
67 | Comuna Daneasa | 0,57 |
68 | Comuna Sarbii-Magura | 0,54 |
69 | Comuna Dobrosloveni | 0,54 |
70 | Comuna Maruntei | 0,52 |
71 | Comuna Poboru | 0,52 |
72 | Comuna Cungrea | 0,51 |
73 | Comuna Urzica | 0,49 |
74 | Comuna Voineasa | 0,47 |
75 | Comuna Izbiceni | 0,46 |
76 | Comuna Morunglav | 0,44 |
77 | Comuna Obarsia | 0,41 |
78 | Comuna Rotunda | 0,38 |
79 | Comuna Visina | 0,37 |
80 | Comuna Gostavatu | 0,36 |
81 | Comuna Traian | 0,34 |
82 | Comuna Plesoiu | 0,34 |
83 | Comuna Parscoveni | 0,33 |
84 | Comuna Deveselu | 0,32 |
85 | Comuna Falcoiu | 0,27 |
86 | Comuna Tia Mare | 0,25 |
87 | Comuna Rusanesti | 0,24 |
88 | Comuna Farcasele | 0,21 |
89 | Comuna Brastavatu | 0,00 |
90 | Comuna Brebeni | 0,00 |
91 | Comuna Bucinisu | 0,00 |
92 | Comuna Cilieni | 0,00 |
93 | Comuna Corbu | 0,00 |
94 | Comuna Dobretu | 0,00 |
95 | Comuna Dobroteasa | 0,00 |
96 | Comuna Dobrun | 0,00 |
97 | Comuna Fagetelu | 0,00 |
98 | Comuna Gavanesti | 0,00 |
99 | Comuna Ghimpeteni | 0,00 |
100 | Comuna Iancu Jianu | 0,00 |
101 | Comuna Mihaesti | 0,00 |
102 | Comuna Osica de Jos | 0,00 |
103 | Comuna Priseaca | 0,00 |
104 | Comuna Radomiresti | 0,00 |
105 | Comuna Samburesti | 0,00 |
106 | Comuna Scarisoara | 0,00 |
107 | Comuna Soparlita | 0,00 |
108 | Comuna Stefan cel Mare | 0,00 |
109 | Comuna Topana | 0,00 |
110 | Comuna Valcele | 0,00 |
111 | Comuna Vitomiresti | 0,00 |
112 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
Cătălin FIRCOIU