Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cumulată la 14 zile, continuă să crească în Olt și marți este de 7,75 cazuri la mia de locuitori. În creștere este incidența și în Slatina, municipiul reședință a județului. Dacă trei zile la rând aceasta a fost în scădere, ajungând în prima zi a săptămânii la 11,88, marți aceasta a crescut din nou până la 12,01 îmbolnăviri cu Coronavirus la o mie de persoane.
În cel de-al doilea municipiu al județului, Caracal, rata crește de asemenea și este de 8,81, față de 8,47 cât a fost luni.
Se schimbă și localitatea din Olt cu cea mai ridicată rată de infectare, aceasta fiind marți Tătulești – 15,11, urmată de Vâlcele – 14,84, Coteana – 13,16, Băbiciu – 12,36, Osica de Sus – 12,33, Colonești – 12,23, Curtișoara – 12,18, Slatina – 12,01 și Corbu – 12. La polul opus, cea mai scăzută este în comuna Vădăstrița, de o infecție cu virusul ucigaș SARS-CoV-2 la mia de locuitori.
La acest moment, sunt nu mai puțin de 110 unități administrativ teritoriale confirmate cu COVID-19 și doar două, și anume comunele Cezieni și Ștefan cel Mare, în care nu s-a mai înregistrat, la două săptămâni, nici un caz pozitiv.
Lista cu rata de infectare în toate cele 112 localități din județul Olt
| 1 | TĂTULEŞTI | 15,11 |
| 2 | VÂLCELE | 14,84 |
| 3 | COTEANA | 13,16 |
| 4 | BĂBICIU | 12,36 |
| 5 | OSICA DE SUS | 12,33 |
| 6 | COLONEŞTI | 12,23 |
| 7 | CURTIŞOARA | 12,18 |
| 8 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,01 |
| 9 | CORBU | 12 |
| 10 | STOICĂNEŞTI | 11,89 |
| 11 | BÂRZA | 11,32 |
| 12 | GRĂDINILE | 11,07 |
| 13 | SLĂTIOARA | 10,98 |
| 14 | PRISEACA | 10,83 |
| 15 | BĂLTENI | 10,81 |
| 16 | BALDOVINEŞTI | 10,71 |
| 17 | ORAŞ BALŞ | 10,62 |
| 18 | ROTUNDA | 10,51 |
| 19 | MILCOV | 10,4 |
| 20 | SCHITU | 10,39 |
| 21 | SÂMBUREŞTI | 10,35 |
| 22 | BOBICEŞTI | 10,31 |
| 23 | ORLEA | 10,26 |
| 24 | MĂRUNŢEI | 9,42 |
| 25 | BĂRĂŞTI | 9,14 |
| 26 | SPINENI | 9,06 |
| 27 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,81 |
| 28 | ORAŞ CORABIA | 8,67 |
| 29 | OBÂRŞIA | 8,51 |
| 30 | ORAŞ POTCOAVA | 8,51 |
| 31 | OSICA DE JOS | 7,98 |
| 32 | ICOANA | 7,85 |
| 33 | GOSTAVĂŢU | 7,82 |
| 34 | BREBENI | 7,74 |
| 35 | SPRÂNCENATA | 7,65 |
| 36 | ORAŞ PIATRA-OLT | 7,43 |
| 37 | BRÂNCOVENI | 7,34 |
| 38 | OPORELU | 7,31 |
| 39 | MOVILENI | 7,23 |
| 40 | TRAIAN | 6,99 |
| 41 | RADOMIREŞTI | 6,9 |
| 42 | DEVESELU | 6,87 |
| 43 | CÂRLOGANI | 6,62 |
| 44 | VERGULEASA | 6,56 |
| 45 | PLEŞOIU | 6,54 |
| 46 | TESLUI | 6,45 |
| 47 | STREJEŞTI | 6,44 |
| 48 | IANCU JIANU | 6,4 |
| 49 | VALEA MARE | 6,33 |
| 50 | VĂDASTRA | 6,26 |
| 51 | GURA PADINII | 6,21 |
| 52 | VITOMIREŞTI | 6,16 |
| 53 | FĂRCAŞELE | 5,78 |
| 54 | CRÂMPOIA | 5,58 |
| 55 | GĂNEASA | 5,51 |
| 56 | OPTAŞI-MĂGURA | 5,49 |
| 57 | IANCA | 5,27 |
| 58 | GHIMPEŢENI | 5,18 |
| 59 | DOBREŢU | 5,14 |
| 60 | REDEA | 5,12 |
| 61 | CUNGREA | 5,1 |
| 62 | PERIEŢI | 5,09 |
| 63 | IZVOARELE | 5,01 |
| 64 | URZICA | 4,97 |
| 65 | VĂLENI | 4,9 |
| 66 | MIHĂEŞTI | 4,65 |
| 67 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 4,6 |
| 68 | VLĂDILA | 4,6 |
| 69 | IPOTEŞTI | 4,59 |
| 70 | ŞERBĂNEŞTI | 4,52 |
| 71 | BUCINIŞU | 4,38 |
| 72 | VOINEASA | 4,38 |
| 73 | CILIENI | 4,37 |
| 74 | VULPENI | 4,36 |
| 75 | DOBROSLOVENI | 4,34 |
| 76 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4,28 |
| 77 | PÂRŞCOVENI | 4,19 |
| 78 | DOBROTEASA | 4,1 |
| 79 | RUSĂNEŞTI | 3,97 |
| 80 | TUFENI | 3,94 |
| 81 | DRĂGHICENI | 3,91 |
| 82 | SÂRBII – MĂGURA | 3,9 |
| 83 | GIUVĂRĂŞTI | 3,83 |
| 84 | GĂVĂNEŞTI | 3,79 |
| 85 | VULTUREŞTI | 3,79 |
| 86 | SEACA | 3,7 |
| 87 | VIŞINA NOUĂ | 3,7 |
| 88 | MORUNGLAV | 3,64 |
| 89 | NICOLAE TITULESCU | 3,53 |
| 90 | BRASTAVĂŢU | 3,46 |
| 91 | TIA MARE | 3,25 |
| 92 | DĂNEASA | 3,24 |
| 93 | IZBICENI | 3,23 |
| 94 | LELEASCA | 3,19 |
| 95 | TOPANA | 3,19 |
| 96 | GÂRCOV | 3,16 |
| 97 | STOENEŞTI | 3,15 |
| 98 | OBOGA | 3,06 |
| 99 | SCĂRIŞOARA | 2,98 |
| 100 | GRĂDINARI | 2,81 |
| 101 | POBORU | 2,8 |
| 102 | VIŞINA | 2,61 |
| 103 | FĂGEŢELU | 2,59 |
| 104 | ŞOPÂRLIŢA | 2,59 |
| 105 | FĂLCOIU | 2,44 |
| 106 | STUDINA | 2,33 |
| 107 | CĂLUI | 2,14 |
| 108 | DOBRUN | 2,12 |
| 109 | GROJDIBODU | 1,59 |
| 110 | VĂDĂSTRIŢA | 1 |
| 111 | CEZIENI | 0 |
| 112 | ŞTEFAN CEL MARE | 0 |
