Incidența cazurilor de Coronavirus, cumulată în ultimele 14 zile, a continuat să crească zilele acestea în județul Olt și duminică aceasta era de 1,18 la mia de locuitori. Comuna Vișina Nouă, care este în carantină pentru o perioadă de două săptămâni, începând cu data de 3 martie, este în continuare în scenariul roșu, având o rată de infectare de 11,32 îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 la o mie de persoane, în timp ce numărul unităților administrativ teritoriale aflate în zona galbenă a crescut în ultima zi de la 13 la 15. Dintre acestea, cea mai ridicată incidență este în municipiul Slatina – 2,56, iar cea mai scăzută în comuna Vădastra – 1,52.
Potrivit datelor prezentate de Direcția de Sănătate Publică, numărul localităților oltene în care, în ultimele 14 zile, nu s-a înregistrat niciun caz pozitiv COVID-19 a scăzut însă și dacă sâmbătă acesta era de 48, acum este doar de 42.
Care este incidența în județ și cele 112 localități ale Oltului
| JUDEŢUL OLT | 1.18 | |
| 1 | VIŞINA NOUĂ | 11.32 |
| 2 | MUNICIPIUL SLATINA | 2.56 |
| 3 | GURA PADINII | 2.45 |
| 4 | SCHITU | 2.34 |
| 5 | ICOANA | 2.32 |
| 6 | ORAŞ POTCOAVA | 2.28 |
| 7 | MORUNGLAV | 2.22 |
| 8 | SLĂTIOARA | 1.94 |
| 9 | VULPENI | 1.88 |
| 10 | ŞTEFAN CEL MARE | 1.83 |
| 11 | OPTAŞI-MĂGURA | 1.79 |
| 12 | MILCOV | 1.76 |
| 13 | TESLUI | 1.67 |
| 14 | ORAŞ BALŞ | 1.65 |
| 15 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1.55 |
| 16 | VĂDASTRA | 1.52 |
| 17 | DĂNEASA | 1.44 |
| 18 | MUNICIPIUL CARACAL | 1.44 |
| 19 | DOBRUN | 1.42 |
| 20 | CURTIŞOARA | 1.39 |
| 21 | TRAIAN | 1.38 |
| 22 | CĂLUI | 1.35 |
| 23 | CORBU | 1.35 |
| 24 | IPOTEŞTI | 1.26 |
| 25 | OBÂRŞIA | 1.24 |
| 26 | IANCU JIANU | 1.17 |
| 27 | REDEA | 1.09 |
| 28 | GĂVĂNEŞTI | 1.07 |
| 29 | BOBICEŞTI | 0.99 |
| 30 | SÂMBUREŞTI | 0.99 |
| 31 | STREJEŞTI | 0.99 |
| 32 | TĂTULEŞTI | 0.97 |
| 33 | BĂBICIU | 0.96 |
| 34 | DEVESELU | 0.96 |
| 35 | BALDOVINEŞTI | 0.93 |
| 36 | IZBICENI | 0.92 |
| 37 | IANCA | 0.85 |
| 38 | ORAŞ CORABIA | 0.82 |
| 39 | DOBROSLOVENI | 0.81 |
| 40 | TUFENI | 0.77 |
| 41 | RUSĂNEŞTI | 0.74 |
| 42 | LELEASCA | 0.70 |
| 43 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 0.69 |
| 44 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 0.68 |
| 45 | COLONEŞTI | 0.65 |
| 46 | SPINENI | 0.60 |
| 47 | IZVOARELE | 0.58 |
| 48 | VITOMIREŞTI | 0.54 |
| 49 | TIA MARE | 0.50 |
| 50 | URZICA | 0.49 |
| 51 | VOINEASA | 0.47 |
| 52 | GÂRCOV | 0.45 |
| 53 | SPRÂNCENATA | 0.44 |
| 54 | VÂLCELE | 0.43 |
| 55 | STOICĂNEŞTI | 0.42 |
| 56 | VĂLENI | 0.40 |
| 57 | BÂRZA | 0.39 |
| 58 | GROJDIBODU | 0.39 |
| 59 | BREBENI | 0.38 |
| 60 | ROTUNDA | 0.38 |
| 61 | VIŞINA | 0.37 |
| 62 | GOSTAVĂŢU | 0.36 |
| 63 | PLEŞOIU | 0.35 |
| 64 | VĂDĂSTRIŢA | 0.33 |
| 65 | CRÂMPOIA | 0.29 |
| 66 | GĂNEASA | 0.28 |
| 67 | VALEA MARE | 0.27 |
| 68 | MĂRUNŢEI | 0.26 |
| 69 | BRASTAVĂŢU | 0.24 |
| 70 | OSICA DE SUS | 0.22 |
| 71 | BĂLTENI | 0.00 |
| 72 | BĂRĂŞTI | 0.00 |
| 73 | BRÂNCOVENI | 0.00 |
| 74 | BUCINIŞU | 0.00 |
| 75 | CÂRLOGANI | 0.00 |
| 76 | CEZIENI | 0.00 |
| 77 | CILIENI | 0.00 |
| 78 | COTEANA | 0.00 |
| 79 | CUNGREA | 0.00 |
| 80 | DOBREŢU | 0.00 |
| 81 | DOBROTEASA | 0.00 |
| 82 | DRĂGHICENI | 0.00 |
| 83 | FĂGEŢELU | 0.00 |
| 84 | FĂLCOIU | 0.00 |
| 85 | FĂRCAŞELE | 0.00 |
| 86 | GHIMPEŢENI | 0.00 |
| 87 | GIUVĂRĂŞTI | 0.00 |
| 88 | GRĂDINARI | 0.00 |
| 89 | GRĂDINILE | 0.00 |
| 90 | MIHĂEŞTI | 0.00 |
| 91 | MOVILENI | 0.00 |
| 92 | NICOLAE TITULESCU | 0.00 |
| 93 | OBOGA | 0.00 |
| 94 | OPORELU | 0.00 |
| 95 | ORLEA | 0.00 |
| 96 | OSICA DE JOS | 0.00 |
| 97 | PÂRŞCOVENI | 0.00 |
| 98 | PERIEŢI | 0.00 |
| 99 | POBORU | 0.00 |
| 100 | PRISEACA | 0.00 |
| 101 | RADOMIREŞTI | 0.00 |
| 102 | SÂRBII – MĂGURA | 0.00 |
| 103 | SCĂRIŞOARA | 0.00 |
| 104 | SEACA | 0.00 |
| 105 | ŞERBĂNEŞTI | 0.00 |
| 106 | ŞOPÂRLIŢA | 0.00 |
| 107 | STOENEŞTI | 0.00 |
| 108 | STUDINA | 0.00 |
| 109 | TOPANA | 0.00 |
| 110 | VERGULEASA | 0.00 |
| 111 | VLĂDILA | 0.00 |
| 112 | VULTUREŞTI | 0.00 |
