Valul patru al pandemiei de Coronavirus afectează tot mai mult județul Olt, incidența cazurilor la mia de locuitori, cumulată în ultimele 14 zile, continuând să crească. Aceasta a ajuns joi până la 6,65 infecții cu virusul SARS-CoV-2 la o mie de persoane, în creștere fiind rata de infectare și în Slatina, municipiul reședință de județ, și este la ora actuală de 12,67.
Dacă ziua anterioară vorbeam de o scădere a îmbolnăvirilor cu COVID-19 la mia de locuitori în municipiul Caracal până la 8,08, în prezent aceasta este de 8,65. Însă, se înregistrează o ușoară scădere la nivelul comunei Milcov, unde este cea mai ridicată incidență din Olt, respectiv de la 14,35 miercuri la 13,70 joi, aceasta fiind urmată de localitatea Slătioara – 13,32, în această comună crescând de la 12,15 cât a fost în ziua precedentă. Cea mai scăzută rată rămâne în comuna Vulturești – 0,47.
Totodată, sunt 110 unități administrativ teritoriale în care sunt persoane confirmate cu Coronavirus și sunt doar două comune, Dobrețu și Drăghiceni în care, la două săptămâni, nu s-a mai înregistrat nici un caz pozitiv.
Cum arată rata de infectare cu SARS-CoV-2 în toate cele 112 localități ale județului
| 1 | MILCOV | 13,7 |
| 2 | SLĂTIOARA | 13,32 |
| 3 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,67 |
| 4 | BALDOVINEŞTI | 11,65 |
| 5 | FĂGEŢELU | 10,34 |
| 6 | COLONEŞTI | 9,47 |
| 7 | DEVESELU | 9,37 |
| 8 | ORAŞ BALŞ | 9,34 |
| 9 | GĂVĂNEŞTI | 9,21 |
| 10 | GHIMPEŢENI | 8,89 |
| 11 | TĂTULEŞTI | 8,81 |
| 12 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,65 |
| 13 | OSICA DE SUS | 7,49 |
| 14 | BĂBICIU | 7,43 |
| 15 | PRISEACA | 7,43 |
| 16 | BREBENI | 7,34 |
| 17 | OSICA DE JOS | 7,31 |
| 18 | ICOANA | 7,25 |
| 19 | ORAŞ POTCOAVA | 7,1 |
| 20 | VĂDASTRA | 7,04 |
| 21 | STUDINA | 7,01 |
| 22 | ORAŞ CORABIA | 6,89 |
| 23 | TESLUI | 6,85 |
| 24 | VÂLCELE | 6,75 |
| 25 | VIŞINA | 6,72 |
| 26 | BÂRZA | 6,25 |
| 27 | CRÂMPOIA | 6,16 |
| 28 | IANCA | 6,13 |
| 29 | BRÂNCOVENI | 6,11 |
| 30 | STREJEŞTI | 6,1 |
| 31 | CURTIŞOARA | 6,09 |
| 32 | BOBICEŞTI | 5,98 |
| 33 | GROJDIBODU | 5,95 |
| 34 | GĂNEASA | 5,8 |
| 35 | CĂLUI | 5,71 |
| 36 | MIHĂEŞTI | 5,42 |
| 37 | ORLEA | 5,38 |
| 38 | VOINEASA | 5,35 |
| 39 | IZBICENI | 5,32 |
| 40 | ŞERBĂNEŞTI | 5,29 |
| 41 | SCHITU | 5,2 |
| 42 | ROTUNDA | 5,05 |
| 43 | MĂRUNŢEI | 4,85 |
| 44 | CÂRLOGANI | 4,73 |
| 45 | PLEŞOIU | 4,73 |
| 46 | FĂLCOIU | 4,61 |
| 47 | ORAŞ PIATRA-OLT | 4,59 |
| 48 | PÂRŞCOVENI | 4,56 |
| 49 | GÂRCOV | 4,51 |
| 50 | RUSĂNEŞTI | 4,47 |
| 51 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 4,34 |
| 52 | TUFENI | 4,34 |
| 53 | REDEA | 4,32 |
| 54 | VIŞINA NOUĂ | 4,32 |
| 55 | GIUVĂRĂŞTI | 4,31 |
| 56 | SCĂRIŞOARA | 4,31 |
| 57 | OBOGA | 4,3 |
| 58 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4,28 |
| 59 | OPORELU | 4,18 |
| 60 | GRĂDINILE | 4,16 |
| 61 | GOSTAVĂŢU | 4,1 |
| 62 | IPOTEŞTI | 3,94 |
| 63 | POBORU | 3,92 |
| 64 | FĂRCAŞELE | 3,85 |
| 65 | VALEA MARE | 3,85 |
| 66 | MOVILENI | 3,77 |
| 67 | SÂRBII – MĂGURA | 3,34 |
| 68 | TOPANA | 3,18 |
| 69 | TRAIAN | 3,14 |
| 70 | IANCU JIANU | 3,08 |
| 71 | SEACA | 3,08 |
| 72 | OBÂRŞIA | 2,98 |
| 73 | VĂDĂSTRIŢA | 2,98 |
| 74 | VITOMIREŞTI | 2,79 |
| 75 | IZVOARELE | 2,65 |
| 76 | DĂNEASA | 2,64 |
| 77 | STOICĂNEŞTI | 2,55 |
| 78 | RADOMIREŞTI | 2,54 |
| 79 | CEZIENI | 2,52 |
| 80 | URZICA | 2,49 |
| 81 | GURA PADINII | 2,48 |
| 82 | GRĂDINARI | 2,41 |
| 83 | CORBU | 2,3 |
| 84 | SPRÂNCENATA | 2,25 |
| 85 | STOENEŞTI | 2,24 |
| 86 | BUCINIŞU | 2,19 |
| 87 | DOBROSLOVENI | 2,17 |
| 88 | DOBRUN | 2,12 |
| 89 | CILIENI | 2,02 |
| 90 | COTEANA | 1,94 |
| 91 | SPINENI | 1,94 |
| 92 | VULPENI | 1,94 |
| 93 | ŞTEFAN CEL MARE | 1,92 |
| 94 | OPTAŞI-MĂGURA | 1,82 |
| 95 | NICOLAE TITULESCU | 1,76 |
| 96 | BĂRĂŞTI | 1,67 |
| 97 | LELEASCA | 1,59 |
| 98 | TIA MARE | 1,5 |
| 99 | MORUNGLAV | 1,36 |
| 100 | BĂLTENI | 1,27 |
| 101 | BRASTAVĂŢU | 1,24 |
| 102 | VĂLENI | 1,23 |
| 103 | CUNGREA | 1,14 |
| 104 | SÂMBUREŞTI | 1,04 |
| 105 | PERIEŢI | 1,02 |
| 106 | VLĂDILA | 1,02 |
| 107 | ŞOPÂRLIŢA | 0,86 |
| 108 | VERGULEASA | 0,77 |
| 109 | DOBROTEASA | 0,68 |
| 110 | VULTUREŞTI | 0,47 |
| 111 | DOBREŢU | 0 |
| 112 | DRĂGHICENI | 0 |
