Incidența COVID-19, cumulată la ultimele 14 zile, a continuat să crească din nou și este duminică de 6,75 cazuri la mia de locuitori în județul Olt. La Slatina, municipiul reședință a județului, avem în ultimele 24 de ore o ușoară scădere a ratei de infectare, de la 12,63, cât era sâmbătă, la 12,29 duminică. În aceeași scădere ușoară este incidența și în municipiul Caracal, de la 8,83, cât a fost ziua trecută, la 8,23 la această dată.
Totuși, cea mai ridicată rată rămâne în comuna Baldovinești și în ultima zi a crescut de la 13,59 la 16,50, urmată de comuna Milcov – 13,05, Slatina – 12,29, comuna Slătioara – 11,76, comuna Băbiciu – 10,90 șiorașul Balș – 10,82. Iar duminică cea mai scăzută este în comuna Bărăști – 0,83 infecții cu SARS-CoV-2 la o mie de persoane.
În această zi sunt tot 111 unități administrativ teritoriale cu persoane infectate cu Coronavirus, însă este și o comună, Drăghiceni, în care, la două săptămâni, nu s-a mai înregistrat nici un caz pozitiv.
Cum arată rata de infectare în toate cele 112 localități ale Oltului
| 1 | BALDOVINEŞTI | 16,5 |
| 2 | MILCOV | 13,05 |
| 3 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,29 |
| 4 | SLĂTIOARA | 11,76 |
| 5 | BĂBICIU | 10,9 |
| 6 | ORAŞ BALŞ | 10,82 |
| 7 | COLONEŞTI | 9,47 |
| 8 | GĂVĂNEŞTI | 9,21 |
| 9 | VÂLCELE | 9 |
| 10 | TESLUI | 8,99 |
| 11 | PRISEACA | 8,78 |
| 12 | DEVESELU | 8,74 |
| 13 | VĂDASTRA | 8,61 |
| 14 | OSICA DE SUS | 8,59 |
| 15 | CURTIŞOARA | 8,43 |
| 16 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,23 |
| 17 | SCHITU | 8 |
| 18 | STREJEŞTI | 7,79 |
| 19 | GHIMPEŢENI | 7,41 |
| 20 | ORAŞ CORABIA | 7,01 |
| 21 | BREBENI | 6,95 |
| 22 | BRÂNCOVENI | 6,93 |
| 23 | BOBICEŞTI | 6,64 |
| 24 | TĂTULEŞTI | 6,29 |
| 25 | STUDINA | 6,23 |
| 26 | ORAŞ POTCOAVA | 6,21 |
| 27 | ICOANA | 6,04 |
| 28 | OSICA DE JOS | 5,98 |
| 29 | RUSĂNEŞTI | 5,97 |
| 30 | OBÂRŞIA | 5,95 |
| 31 | ORLEA | 5,87 |
| 32 | IANCA | 5,84 |
| 33 | ROTUNDA | 5,83 |
| 34 | GĂNEASA | 5,8 |
| 35 | MĂRUNŢEI | 5,65 |
| 36 | PÂRŞCOVENI | 5,61 |
| 37 | TRAIAN | 5,59 |
| 38 | VIŞINA NOUĂ | 5,56 |
| 39 | GRĂDINILE | 5,54 |
| 40 | PLEŞOIU | 5,45 |
| 41 | VALEA MARE | 5,23 |
| 42 | FĂGEŢELU | 5,17 |
| 43 | BÂRZA | 5,07 |
| 44 | ORAŞ PIATRA-OLT | 5,06 |
| 45 | TOPANA | 4,78 |
| 46 | GROJDIBODU | 4,76 |
| 47 | CÂRLOGANI | 4,73 |
| 48 | ŞERBĂNEŞTI | 4,54 |
| 49 | GÂRCOV | 4,51 |
| 50 | GOSTAVĂŢU | 4,47 |
| 51 | VOINEASA | 4,38 |
| 52 | VULPENI | 4,37 |
| 53 | FĂLCOIU | 4,34 |
| 54 | CĂLUI | 4,28 |
| 55 | IZBICENI | 4,16 |
| 56 | CORBU | 4,15 |
| 57 | SPRÂNCENATA | 4,05 |
| 58 | STOENEŞTI | 4,04 |
| 59 | IANCU JIANU | 4,03 |
| 60 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 3,93 |
| 61 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 3,9 |
| 62 | SÂRBII – MĂGURA | 3,9 |
| 63 | MIHĂEŞTI | 3,87 |
| 64 | FĂRCAŞELE | 3,85 |
| 65 | VIŞINA | 3,73 |
| 66 | OPTAŞI-MĂGURA | 3,65 |
| 67 | TUFENI | 3,55 |
| 68 | REDEA | 3,53 |
| 69 | CRÂMPOIA | 3,52 |
| 70 | DOBROSLOVENI | 3,52 |
| 71 | URZICA | 3,48 |
| 72 | POBORU | 3,36 |
| 73 | GIUVĂRĂŞTI | 3,35 |
| 74 | VITOMIREŞTI | 3,35 |
| 75 | SCĂRIŞOARA | 3,31 |
| 76 | IPOTEŞTI | 3,28 |
| 77 | BĂLTENI | 3,19 |
| 78 | OPORELU | 3,14 |
| 79 | GURA PADINII | 3,1 |
| 80 | SEACA | 3,08 |
| 81 | COTEANA | 2,91 |
| 82 | RADOMIREŞTI | 2,91 |
| 83 | BUCINIŞU | 2,74 |
| 84 | VERGULEASA | 2,7 |
| 85 | VĂDĂSTRIŢA | 2,65 |
| 86 | NICOLAE TITULESCU | 2,64 |
| 87 | SPINENI | 2,59 |
| 88 | VLĂDILA | 2,55 |
| 89 | OBOGA | 2,46 |
| 90 | GRĂDINARI | 2,41 |
| 91 | DĂNEASA | 2,35 |
| 92 | MORUNGLAV | 2,27 |
| 93 | MOVILENI | 2,2 |
| 94 | DOBRUN | 2,12 |
| 95 | STOICĂNEŞTI | 2,12 |
| 96 | DOBROTEASA | 2,05 |
| 97 | PERIEŢI | 2,04 |
| 98 | CEZIENI | 1,89 |
| 99 | CUNGREA | 1,7 |
| 100 | CILIENI | 1,68 |
| 101 | VĂLENI | 1,63 |
| 102 | LELEASCA | 1,59 |
| 103 | BRASTAVĂŢU | 1,48 |
| 104 | IZVOARELE | 1,47 |
| 105 | ŞTEFAN CEL MARE | 1,28 |
| 106 | SÂMBUREŞTI | 1,04 |
| 107 | TIA MARE | 1 |
| 108 | VULTUREŞTI | 0,95 |
| 109 | DOBREŢU | 0,86 |
| 110 | ŞOPÂRLIŢA | 0,86 |
| 111 | BĂRĂŞTI | 0,83 |
| 112 | DRĂGHICENI | 0 |
