Rata de infectare cu noul Coronavirus, cumualtă în ultimele două săptămâni, a continuat să crească în ultimele 24 de ore și este miercuri în Olt de 7,29 cazuri la o mie de persoane. La Slatina, municipiul reședință a județului, crește de asemenea incidența, după o zi în care a fost constantă, și la această dată se apropie de 13 infecții cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, respectiv este de 12,80.
În cel de-al doilea municipiu din județul Olt, Caracal, rata a continuat să crească în ultima zi și este de 8,83, față de 8,44 cât a fost marți.
Însă, se schimbă localitatea cu cea mai mare incidență din județ, aceasta fiind acum comuna Priseaca – 14,20, uramată de comuna Milcov – 13,65, Slatina – 12,80 și comuna Colonești – 12,21, iar cea mai mică este în comuna Cezieni – 0,63.
Totodată, suntem în cea de-a treia zi consecutivă în care în toate cele 112 localități ale Oltului sunt persoane confirmate cu COVID-19.
Cum arată rata de infectare în toate unitățile administrativ teritoriale oltene
| 1 | PRISEACA | 14,2 |
| 2 | MILCOV | 13,65 |
| 3 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,8 |
| 4 | COLONEŞTI | 12,21 |
| 5 | CURTIŞOARA | 11,72 |
| 6 | TĂTULEŞTI | 11,34 |
| 7 | OSICA DE SUS | 11,23 |
| 8 | ORAŞ BALŞ | 11,06 |
| 9 | BĂBICIU | 10,89 |
| 10 | SCHITU | 10,8 |
| 11 | VÂLCELE | 10,79 |
| 12 | BALDOVINEŞTI | 10,7 |
| 13 | SLĂTIOARA | 10,59 |
| 14 | TESLUI | 9,87 |
| 15 | GHIMPEŢENI | 9,62 |
| 16 | OBÂRŞIA | 8,93 |
| 17 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,83 |
| 18 | BOBICEŞTI | 8,66 |
| 19 | VĂDASTRA | 8,61 |
| 20 | OSICA DE JOS | 7,97 |
| 21 | DEVESELU | 7,81 |
| 22 | COTEANA | 7,79 |
| 23 | BRÂNCOVENI | 7,73 |
| 24 | STREJEŞTI | 7,45 |
| 25 | ORAŞ POTCOAVA | 7,1 |
| 26 | ORAŞ CORABIA | 7,07 |
| 27 | BREBENI | 6,95 |
| 28 | PLEŞOIU | 6,9 |
| 29 | ORLEA | 6,85 |
| 30 | ORAŞ PIATRA-OLT | 6,8 |
| 31 | SPRÂNCENATA | 6,76 |
| 32 | ICOANA | 6,63 |
| 33 | MĂRUNŢEI | 6,46 |
| 34 | VALEA MARE | 6,33 |
| 35 | BÂRZA | 6,25 |
| 36 | ROTUNDA | 6,22 |
| 37 | CÂRLOGANI | 6,15 |
| 38 | CORBU | 6 |
| 39 | GĂVĂNEŞTI | 5,97 |
| 40 | FĂRCAŞELE | 5,78 |
| 41 | CĂLUI | 5,7 |
| 42 | IANCU JIANU | 5,69 |
| 43 | TRAIAN | 5,59 |
| 44 | GĂNEASA | 5,51 |
| 45 | IANCA | 5,26 |
| 46 | PÂRŞCOVENI | 5,24 |
| 47 | SÂRBII – MĂGURA | 5,01 |
| 48 | VIŞINA NOUĂ | 4,94 |
| 49 | IZBICENI | 4,85 |
| 50 | VULPENI | 4,85 |
| 51 | STUDINA | 4,67 |
| 52 | FĂLCOIU | 4,61 |
| 53 | GOSTAVĂŢU | 4,47 |
| 54 | VITOMIREŞTI | 4,46 |
| 55 | BĂLTENI | 4,45 |
| 56 | RUSĂNEŞTI | 4,22 |
| 57 | GRĂDINILE | 4,15 |
| 58 | SÂMBUREŞTI | 4,14 |
| 59 | CRÂMPOIA | 4,11 |
| 60 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4,11 |
| 61 | VIŞINA | 4,11 |
| 62 | VLĂDILA | 4,08 |
| 63 | GÂRCOV | 4,06 |
| 64 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 3,99 |
| 65 | SCĂRIŞOARA | 3,97 |
| 66 | IPOTEŞTI | 3,94 |
| 67 | REDEA | 3,93 |
| 68 | POBORU | 3,92 |
| 69 | VOINEASA | 3,89 |
| 70 | MIHĂEŞTI | 3,88 |
| 71 | SPINENI | 3,88 |
| 72 | GURA PADINII | 3,72 |
| 73 | OPTAŞI-MĂGURA | 3,66 |
| 74 | STOENEŞTI | 3,59 |
| 75 | GROJDIBODU | 3,57 |
| 76 | TUFENI | 3,55 |
| 77 | DOBROSLOVENI | 3,52 |
| 78 | VERGULEASA | 3,47 |
| 79 | DOBREŢU | 3,42 |
| 80 | DOBROTEASA | 3,42 |
| 81 | STOICĂNEŞTI | 3,4 |
| 82 | ŞERBĂNEŞTI | 3,39 |
| 83 | GIUVĂRĂŞTI | 3,35 |
| 84 | BĂRĂŞTI | 3,33 |
| 85 | BUCINIŞU | 3,29 |
| 86 | LELEASCA | 3,19 |
| 87 | TOPANA | 3,18 |
| 88 | OPORELU | 3,13 |
| 89 | SEACA | 3,09 |
| 90 | PERIEŢI | 3,05 |
| 91 | URZICA | 2,98 |
| 92 | RADOMIREŞTI | 2,9 |
| 93 | VĂLENI | 2,86 |
| 94 | VULTUREŞTI | 2,85 |
| 95 | MOVILENI | 2,83 |
| 96 | GRĂDINARI | 2,81 |
| 97 | IZVOARELE | 2,65 |
| 98 | VĂDĂSTRIŢA | 2,65 |
| 99 | NICOLAE TITULESCU | 2,64 |
| 100 | FĂGEŢELU | 2,59 |
| 101 | CUNGREA | 2,27 |
| 102 | DOBRUN | 2,12 |
| 103 | DĂNEASA | 2,06 |
| 104 | OBOGA | 1,84 |
| 105 | MORUNGLAV | 1,82 |
| 106 | ŞOPÂRLIŢA | 1,73 |
| 107 | DRĂGHICENI | 1,67 |
| 108 | CILIENI | 1,34 |
| 109 | TIA MARE | 1,25 |
| 110 | BRASTAVĂŢU | 1,24 |
| 111 | ŞTEFAN CEL MARE | 0,64 |
| 112 | CEZIENI | 0,63 |
