Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cumulată în ultimele 14 zile, este duminică de 1,34 cazuri la mia de locuitori în județul Olt, aceasta fiind într-o ușoară scădere față de ziua precedentă. Sunt în continuare cinci unități administrativ teritoriale cu o incidență de peste 4 îmbolnăviri la o mie de persoane, una dintre acestea fiind comuna Studina, unde aceasta a crescut de la 2,28 cât era sâmbătă la 4,18 în prezent.
Celelalte localități cu rată de peste 4 infecții cu noul Coronavirus la 1.000 de locuitori rămân Grădinile – 6,18, Făgețelu – 5,88, Scornicești – 5,02, în creștere față de ziua anterioară când a fost de 4,94, și Bucinișu – 4,17, în scădere față de sâmbătă când era de 5,21.
Nu se mai află la o incidență de peste 4 cazuri comuna Stoicănești, aceasta fiind de 3,36, în scădere față de ziua de sâmbătă când a fost de 4,62.
Și în Slatina, municipiul reședință a Oltului, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a scăzut de la 1,50 la 1,47, la fel întâmplându-se și în municipiul Caracal de la 2,76 la 2,43.
Totodată, sunt 27 de localități oltene în care, la două săptămâni, nu s-a înregistrat nici un caz pozitiv COVID-19.
Cum arată rata cazurilor de Coronavirus la mia de locuitori în toate cele 112 localități din județ
| 1 | GRĂDINILE | 6.18 |
| 2 | FĂGEŢELU | 5.88 |
| 3 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 5.02 |
| 4 | STUDINA | 4.18 |
| 5 | BUCINIŞU | 4.17 |
| 6 | STOICĂNEŞTI | 3.36 |
| 7 | BRASTAVĂŢU | 2.93 |
| 8 | DEVESELU | 2.89 |
| 9 | POBORU | 2.75 |
| 10 | MORUNGLAV | 2.68 |
| 11 | STREJEŞTI | 2.67 |
| 12 | CUNGREA | 2.66 |
| 13 | NICOLAE TITULESCU | 2.56 |
| 14 | GOSTAVĂŢU | 2.55 |
| 15 | TESLUI | 2.52 |
| 16 | OBÂRŞIA | 2.50 |
| 17 | MUNICIPIUL CARACAL | 2.43 |
| 18 | BĂBICIU | 2.42 |
| 19 | PÂRŞCOVENI | 2.38 |
| 20 | VULTUREŞTI | 2.29 |
| 21 | COLONEŞTI | 1.99 |
| 22 | SLĂTIOARA | 1.94 |
| 23 | VULPENI | 1.89 |
| 24 | BALDOVINEŞTI | 1.88 |
| 25 | MĂRUNŢEI | 1.86 |
| 26 | SPINENI | 1.85 |
| 27 | REDEA | 1.83 |
| 28 | DRĂGHICENI | 1.66 |
| 29 | BĂRĂŞTI | 1.59 |
| 30 | ORAŞ PIATRA-OLT | 1.56 |
| 31 | VĂDASTRA | 1.54 |
| 32 | MIHĂEŞTI | 1.50 |
| 33 | MUNICIPIUL SLATINA | 1.47 |
| 34 | ORAŞ BALŞ | 1.46 |
| 35 | GHIMPEŢENI | 1.44 |
| 36 | VOINEASA | 1.42 |
| 37 | IPOTEŞTI | 1.29 |
| 38 | BĂLTENI | 1.23 |
| 39 | OBOGA | 1.22 |
| 40 | VIŞINA NOUĂ | 1.20 |
| 41 | IANCA | 1.15 |
| 42 | GĂNEASA | 1.14 |
| 43 | OSICA DE SUS | 1.10 |
| 44 | FĂLCOIU | 1.08 |
| 45 | VALEA MARE | 1.08 |
| 46 | ORAŞ POTCOAVA | 1.06 |
| 47 | TIA MARE | 0.99 |
| 48 | URZICA | 0.99 |
| 49 | GIUVĂRĂŞTI | 0.95 |
| 50 | COTEANA | 0.93 |
| 51 | CORBU | 0.91 |
| 52 | OPTAŞI-MĂGURA | 0.90 |
| 53 | IZVOARELE | 0.88 |
| 54 | DĂNEASA | 0.86 |
| 55 | DOBROSLOVENI | 0.81 |
| 56 | BÂRZA | 0.77 |
| 57 | ROTUNDA | 0.77 |
| 58 | ŞERBĂNEŞTI | 0.75 |
| 59 | LELEASCA | 0.71 |
| 60 | ORAŞ CORABIA | 0.71 |
| 61 | DOBROTEASA | 0.67 |
| 62 | BOBICEŞTI | 0.66 |
| 63 | SCĂRIŞOARA | 0.65 |
| 64 | PRISEACA | 0.63 |
| 65 | SEACA | 0.60 |
| 66 | CRÂMPOIA | 0.58 |
| 67 | ICOANA | 0.58 |
| 68 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 0.52 |
| 69 | VLĂDILA | 0.51 |
| 70 | PERIEŢI | 0.49 |
| 71 | IANCU JIANU | 0.47 |
| 72 | VÂLCELE | 0.43 |
| 73 | VĂLENI | 0.40 |
| 74 | BRÂNCOVENI | 0.39 |
| 75 | TUFENI | 0.39 |
| 76 | BREBENI | 0.38 |
| 77 | VIŞINA | 0.37 |
| 78 | RADOMIREŞTI | 0.36 |
| 79 | PLEŞOIU | 0.35 |
| 80 | TRAIAN | 0.35 |
| 81 | CILIENI | 0.33 |
| 82 | VĂDĂSTRIŢA | 0.33 |
| 83 | RUSĂNEŞTI | 0.25 |
| 84 | CURTIŞOARA | 0.23 |
| 85 | IZBICENI | 0.23 |
| 86 | CĂLUI | 0.00 |
| 87 | CÂRLOGANI | 0.00 |
| 88 | CEZIENI | 0.00 |
| 89 | DOBREŢU | 0.00 |
| 90 | DOBRUN | 0.00 |
| 91 | FĂRCAŞELE | 0.00 |
| 92 | GÂRCOV | 0.00 |
| 93 | GĂVĂNEŞTI | 0.00 |
| 94 | GRĂDINARI | 0.00 |
| 95 | GROJDIBODU | 0.00 |
| 96 | GURA PADINII | 0.00 |
| 97 | MILCOV | 0.00 |
| 98 | MOVILENI | 0.00 |
| 99 | OPORELU | 0.00 |
| 100 | ORLEA | 0.00 |
| 101 | OSICA DE JOS | 0.00 |
| 102 | SÂMBUREŞTI | 0.00 |
| 103 | SÂRBII – MĂGURA | 0.00 |
| 104 | SCHITU | 0.00 |
| 105 | ŞOPÂRLIŢA | 0.00 |
| 106 | SPRÂNCENATA | 0.00 |
| 107 | ŞTEFAN CEL MARE | 0.00 |
| 108 | STOENEŞTI | 0.00 |
| 109 | TĂTULEŞTI | 0.00 |
| 110 | TOPANA | 0.00 |
| 111 | VERGULEASA | 0.00 |
| 112 | VITOMIREŞTI | 0.00 |
