Rata de infectare, cumulată în ultimele 14 zile, este vineri în Olt de 7,73 cazuri de Coronavirus la 1.000 de persoane, fiind într-o creștere ușoară față de ziua anterioară. La Slatina, municipiul reședință a județului, a ajuns până la 11,51 și este pentru a treia zi consecutivă în scădere. În municipiul Caracal, din păcate, incidența a crescut din nou și este acum de 9,38 la mia de locuitori.
Vineri se schimbă localitatea din județul Olt cu cea mai mare rată și este comuna Corbu – 15,69, urmată de localitățile Stoicănești – 14,44, Vâlcele – 13,95, Coteana – 13,16 și Grădinile – 13,14, iar cea mai scăzută este în comuna Grojdibodu – 0,40.
Rămân în această zi tot 111 unități administrativ teritoriale cu persoane infectate cu virusul ucigaș SARS-CoV-2, doar în una singură, comuna Ștefan cel Mare, nefiind înregistrat, la două săptămâni, nici un caz pozitiv.
Cum arată rata de infectare cu Coronavirus în toate localitățile Oltului
| 1 | CORBU | 15,69 | 
| 2 | STOICĂNEŞTI | 14,44 | 
| 3 | VÂLCELE | 13,95 | 
| 4 | COTEANA | 13,16 | 
| 5 | GRĂDINILE | 13,14 | 
| 6 | SÂMBUREŞTI | 12,42 | 
| 7 | BĂBICIU | 12,36 | 
| 8 | OSICA DE SUS | 12,33 | 
| 9 | BĂLTENI | 12,08 | 
| 10 | BÂRZA | 11,71 | 
| 11 | SPINENI | 11,64 | 
| 12 | MUNICIPIUL SLATINA | 11,51 | 
| 13 | ORLEA | 11,24 | 
| 14 | COLONEŞTI | 10,87 | 
| 15 | SLĂTIOARA | 10,59 | 
| 16 | ROTUNDA | 10,51 | 
| 17 | TĂTULEŞTI | 10,08 | 
| 18 | ORAŞ BALŞ | 10,03 | 
| 19 | BOBICEŞTI | 9,98 | 
| 20 | MĂRUNŢEI | 9,95 | 
| 21 | BALDOVINEŞTI | 9,74 | 
| 22 | CUNGREA | 9,64 | 
| 23 | CURTIŞOARA | 9,6 | 
| 24 | PRISEACA | 9,47 | 
| 25 | MOVILENI | 9,43 | 
| 26 | MUNICIPIUL CARACAL | 9,38 | 
| 27 | GOSTAVĂŢU | 9,31 | 
| 28 | BREBENI | 9,28 | 
| 29 | BĂRĂŞTI | 9,14 | 
| 30 | ORAŞ POTCOAVA | 8,87 | 
| 31 | MILCOV | 8,45 | 
| 32 | ORAŞ CORABIA | 8,37 | 
| 33 | RADOMIREŞTI | 8,35 | 
| 34 | SPRÂNCENATA | 8,1 | 
| 35 | ICOANA | 7,85 | 
| 36 | FĂGEŢELU | 7,77 | 
| 37 | OBÂRŞIA | 7,66 | 
| 38 | PLEŞOIU | 7,63 | 
| 39 | SCHITU | 7,59 | 
| 40 | OPTAŞI-MĂGURA | 7,32 | 
| 41 | OPORELU | 7,31 | 
| 42 | OSICA DE JOS | 7,31 | 
| 43 | TESLUI | 7,31 | 
| 44 | VALEA MARE | 7,15 | 
| 45 | ORAŞ PIATRA-OLT | 6,95 | 
| 46 | VITOMIREŞTI | 6,72 | 
| 47 | IANCU JIANU | 6,64 | 
| 48 | STREJEŞTI | 6,44 | 
| 49 | NICOLAE TITULESCU | 6,17 | 
| 50 | CÂRLOGANI | 6,15 | 
| 51 | SÂRBII – MĂGURA | 6,13 | 
| 52 | BRÂNCOVENI | 6,11 | 
| 53 | PERIEŢI | 6,11 | 
| 54 | ŞOPÂRLIŢA | 6,04 | 
| 55 | FĂRCAŞELE | 5,99 | 
| 56 | GĂVĂNEŞTI | 5,96 | 
| 57 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 5,81 | 
| 58 | VĂLENI | 5,71 | 
| 59 | VERGULEASA | 5,4 | 
| 60 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 5,39 | 
| 61 | CRÂMPOIA | 5,28 | 
| 62 | IANCA | 5,27 | 
| 63 | PÂRŞCOVENI | 5,24 | 
| 64 | GĂNEASA | 5,22 | 
| 65 | DOBREŢU | 5,14 | 
| 66 | IZVOARELE | 5,01 | 
| 67 | GURA PADINII | 4,97 | 
| 68 | DOBROTEASA | 4,78 | 
| 69 | VULTUREŞTI | 4,74 | 
| 70 | TUFENI | 4,73 | 
| 71 | BRASTAVĂŢU | 4,7 | 
| 72 | MIHĂEŞTI | 4,65 | 
| 73 | IPOTEŞTI | 4,59 | 
| 74 | URZICA | 4,47 | 
| 75 | VOINEASA | 4,38 | 
| 76 | CILIENI | 4,37 | 
| 77 | DEVESELU | 4,37 | 
| 78 | TRAIAN | 4,2 | 
| 79 | DĂNEASA | 4,12 | 
| 80 | VLĂDILA | 4,09 | 
| 81 | DRĂGHICENI | 3,91 | 
| 82 | VULPENI | 3,88 | 
| 83 | BUCINIŞU | 3,83 | 
| 84 | DOBROSLOVENI | 3,8 | 
| 85 | TIA MARE | 3,75 | 
| 86 | GHIMPEŢENI | 3,7 | 
| 87 | MORUNGLAV | 3,64 | 
| 88 | ŞERBĂNEŞTI | 3,39 | 
| 89 | GIUVĂRĂŞTI | 3,35 | 
| 90 | GRĂDINARI | 3,21 | 
| 91 | LELEASCA | 3,19 | 
| 92 | TOPANA | 3,19 | 
| 93 | REDEA | 3,15 | 
| 94 | SEACA | 3,09 | 
| 95 | OBOGA | 3,06 | 
| 96 | IZBICENI | 3 | 
| 97 | POBORU | 2,8 | 
| 98 | RUSĂNEŞTI | 2,73 | 
| 99 | GÂRCOV | 2,71 | 
| 100 | SCĂRIŞOARA | 2,65 | 
| 101 | VIŞINA | 2,61 | 
| 102 | STOENEŞTI | 2,25 | 
| 103 | FĂLCOIU | 2,17 | 
| 104 | CĂLUI | 2,14 | 
| 105 | DOBRUN | 2,12 | 
| 106 | STUDINA | 1,95 | 
| 107 | VIŞINA NOUĂ | 1,23 | 
| 108 | VĂDASTRA | 0,78 | 
| 109 | VĂDĂSTRIŢA | 0,66 | 
| 110 | CEZIENI | 0,63 | 
| 111 | GROJDIBODU | 0,4 | 
| 112 | ŞTEFAN CEL MARE | 0 | 
