A continuat să crească incidența COVID-19, cumulată în ultimele 14 zile, și sâmbătă aceasta este în Olt de 6,71 îmbolnăviri la o mie de persoane. Și dacă vineri vorbeam de o ușoară scădere a ratei de infectare în Slatina, municipiul reședință a județului, fiind de 12,49, aceasta a crescut din nou în ultima zi și sâmbătă este de 12,63 infecții cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori.
Cea mai ridicată incidență este acum în comuna Baldovinești – 13,59, urmată de localitățile Slatina – 12,63, Milcov – 12,39, Slătioara – 10,97, Balș – 10,33 și Găvănești – 10,30, iar cea mai scăzută este în comunele Dobrețu și Șopârlița, respectiv de 0,86 cazuri de Coronavirus la o mie de persoane. În Caracal, cel de-al doilea municipiu din Olt, rata este sâmbătă de 8,83, în creștere față de ziua trecută când a fost de 8,47.
La această dată sunt în total 111 localități ale județului cu persoane confirmate cu COVID și doar într-una singură, comuna Drăghiceni, nu s-a înregistrat, la două săptămâni, nici un caz pozitiv.
Cum arată incidența în toate cele 112 localități ale județului Olt
| 1 | BALDOVINEŞTI | 13,59 |
| 2 | MUNICIPIUL SLATINA | 12,63 |
| 3 | MILCOV | 12,39 |
| 4 | SLĂTIOARA | 10,97 |
| 5 | ORAŞ BALŞ | 10,33 |
| 6 | GĂVĂNEŞTI | 10,3 |
| 7 | DEVESELU | 9,06 |
| 8 | FĂGEŢELU | 9,04 |
| 9 | BĂBICIU | 8,92 |
| 10 | MUNICIPIUL CARACAL | 8,83 |
| 11 | VĂDASTRA | 8,61 |
| 12 | CURTIŞOARA | 8,43 |
| 13 | COLONEŞTI | 8,12 |
| 14 | STREJEŞTI | 7,79 |
| 15 | TESLUI | 7,7 |
| 16 | TĂTULEŞTI | 7,55 |
| 17 | PRISEACA | 7,43 |
| 18 | GHIMPEŢENI | 7,41 |
| 19 | SCHITU | 7,2 |
| 20 | ORAŞ CORABIA | 7,01 |
| 21 | BOBICEŞTI | 6,98 |
| 22 | BREBENI | 6,95 |
| 23 | BRÂNCOVENI | 6,93 |
| 24 | OSICA DE SUS | 6,83 |
| 25 | VÂLCELE | 6,75 |
| 26 | ICOANA | 6,64 |
| 27 | STUDINA | 6,62 |
| 28 | ORAŞ POTCOAVA | 6,39 |
| 29 | RUSĂNEŞTI | 6,21 |
| 30 | OSICA DE JOS | 5,98 |
| 31 | PÂRŞCOVENI | 5,96 |
| 32 | OBÂRŞIA | 5,95 |
| 33 | ORLEA | 5,87 |
| 34 | GĂNEASA | 5,8 |
| 35 | TRAIAN | 5,59 |
| 36 | VIŞINA NOUĂ | 5,56 |
| 37 | PLEŞOIU | 5,45 |
| 38 | IANCA | 5,26 |
| 39 | GROJDIBODU | 5,16 |
| 40 | BÂRZA | 5,07 |
| 41 | ROTUNDA | 5,05 |
| 42 | CĂLUI | 4,99 |
| 43 | VOINEASA | 4,86 |
| 44 | TOPANA | 4,78 |
| 45 | CÂRLOGANI | 4,73 |
| 46 | VALEA MARE | 4,68 |
| 47 | MIHĂEŞTI | 4,65 |
| 48 | ŞERBĂNEŞTI | 4,54 |
| 49 | GÂRCOV | 4,51 |
| 50 | FĂLCOIU | 4,34 |
| 51 | GURA PADINII | 4,34 |
| 52 | TUFENI | 4,34 |
| 53 | REDEA | 4,32 |
| 54 | ORAŞ SCORNICEŞTI | 4,19 |
| 55 | GRĂDINILE | 4,16 |
| 56 | VIŞINA | 4,1 |
| 57 | FĂRCAŞELE | 4,07 |
| 58 | MĂRUNŢEI | 4,04 |
| 59 | SCĂRIŞOARA | 3,97 |
| 60 | ORAŞ PIATRA-OLT | 3,95 |
| 61 | IZBICENI | 3,93 |
| 62 | SÂRBII – MĂGURA | 3,9 |
| 63 | VITOMIREŞTI | 3,9 |
| 64 | CRÂMPOIA | 3,81 |
| 65 | IANCU JIANU | 3,79 |
| 66 | GOSTAVĂŢU | 3,72 |
| 67 | OPTAŞI-MĂGURA | 3,65 |
| 68 | STOENEŞTI | 3,59 |
| 69 | POBORU | 3,36 |
| 70 | GIUVĂRĂŞTI | 3,35 |
| 71 | DOBROSLOVENI | 3,25 |
| 72 | BĂLTENI | 3,19 |
| 73 | SPRÂNCENATA | 3,15 |
| 74 | OPORELU | 3,14 |
| 75 | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 3,12 |
| 76 | SEACA | 3,08 |
| 77 | VĂDĂSTRIŢA | 2,98 |
| 78 | VULPENI | 2,91 |
| 79 | MOVILENI | 2,83 |
| 80 | CORBU | 2,76 |
| 81 | BUCINIŞU | 2,74 |
| 82 | IPOTEŞTI | 2,62 |
| 83 | VLĂDILA | 2,55 |
| 84 | URZICA | 2,49 |
| 85 | OBOGA | 2,46 |
| 86 | COTEANA | 2,43 |
| 87 | GRĂDINARI | 2,41 |
| 88 | DOBRUN | 2,12 |
| 89 | DĂNEASA | 2,06 |
| 90 | DOBROTEASA | 2,05 |
| 91 | SPINENI | 1,94 |
| 92 | VERGULEASA | 1,93 |
| 93 | ŞTEFAN CEL MARE | 1,92 |
| 94 | CEZIENI | 1,89 |
| 95 | MORUNGLAV | 1,82 |
| 96 | RADOMIREŞTI | 1,82 |
| 97 | NICOLAE TITULESCU | 1,76 |
| 98 | CUNGREA | 1,7 |
| 99 | STOICĂNEŞTI | 1,7 |
| 100 | CILIENI | 1,68 |
| 101 | BĂRĂŞTI | 1,67 |
| 102 | VĂLENI | 1,63 |
| 103 | LELEASCA | 1,59 |
| 104 | BRASTAVĂŢU | 1,48 |
| 105 | IZVOARELE | 1,18 |
| 106 | SÂMBUREŞTI | 1,04 |
| 107 | PERIEŢI | 1,02 |
| 108 | TIA MARE | 1 |
| 109 | VULTUREŞTI | 0,95 |
| 110 | DOBREŢU | 0,86 |
| 111 | ŞOPÂRLIŢA | 0,86 |
| 112 | DRĂGHICENI | 0 |
