În şedinţa de joi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a fost adoptat scenariul aplicabil pntru cele 408 unitați de învățământ din judeţ, în conformitate cu propunerile consiliilor de administrație ale fiecărei unități școlare, avizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția de Sănătate Publică Olt, pentru începutul anului școlar 2020-2021. Dacă iniţial era cunoscut faptul că sunt 30 de unităţi de învăţământ oltene care vor începe şcoala după scenariul galben, la acestea s-au adaugat şi structuri ale lor, aşadar în judeţ vor fi 48 de unităţi şcolare care încep după scenariul al doilea, iar restul după scenariul unu sau verde.
Potrivit datelor remis de CJSU, prin Prefectura Olt, în prezent rata de incidență cumulată a cazurilor COVID-19 în judeţ nu se situează peste limita de alertă de 3 la mia de locuitori, fapt pentru care, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul fiecărei unități de învățământ, a fost aplicat scenariul 1 sau scenariul 2. Scenariul 1 sau verde este aplicabil pentru rata incidenţei cumulate sub un caz la o mie de locuitori şi presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, iar scenariul 2 sau galben este aplicabil pentru rata incidenţei cumulate între unu – trei infecţii cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori şi presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și apiicarea tuturor normelor de protecție şi revenirea parțială, prin rotație de 1 – 2 săptămâni, a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
Care este lista unităţilor şcolare din judeţul Olt care funcţionează în scenariul 2 pentru începutul de an şcolar 2020 – 2021
Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire PJ | Mediu localitate unitate | Denumire lângă unitate |
1 | BALŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ” BALȘ | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ” BALȘ |
2 | BALŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BALȘ | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BALȘ |
3 | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | URBAN | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL |
4 | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 CARACAL |
5 | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | URBAN | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CARACAL |
6 | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” CARACAL | URBAN | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” CARACAL |
7 | CARACAL | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | URBAN | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL |
8 | CARACAL | LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL | URBAN | LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL |
9 | CARACAL | LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 CARACAL |
10 | CARACAL | LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CARACAL |
11 | CARACAL | LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” CARACAL | URBAN | LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” CARACAL |
12 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL |
13 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATA” CARACAL |
14 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 CARACAL |
15 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL | URBAN | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CARACAL |
16 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL |
17 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 CARACAL |
18 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL |
19 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CARACAL |
20 | CARACAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL | URBAN | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 CARACAL |
21 | CĂLUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI | RURAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI |
22 | CĂLUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI | RURAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALUI |
23 | CEZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE MARINEANU” CEZIENI | RURAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE MARINEANU” CEZIENI |
24 | CEZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE MARINEANU” CEZIENI | RURAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEZIENI |
25 | CORABIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL MAZILESCU” CORABIA | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL MAZILESCU” CORABIA |
26 | POTCOAVA | LICEUL „ȘTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA | URBAN | LICEUL „ȘTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA |
27 | SLATINA | COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA | URBAN | COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA |
28 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ” SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ” SLATINA |
29 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 SLATINA |
30 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA |
31 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA |
32 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA |
33 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA |
34 | SLATINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA | URBAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA |
35 | SLATINA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | URBAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA |
36 | SLATINA | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | URBAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA |
37 | SLATINA | LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA | URBAN | LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA |
38 | SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA |
39 | SLATINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” SLATINA | URBAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” SLATINA |
40 | STREJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS | RURAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS |
41 | STREJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS | RURAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE JOS |
42 | STREJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS | RURAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE SUS |
43 | STREJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS | RURAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE SUS |
44 | VIŞINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA | RURAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA |
45 | VIŞINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA | RURAL | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA |
46 | CARACAL | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR | URBAN | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR |
47 | CARACAL | ŞCOALA POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” | URBAN | ŞCOALA POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” |
48 | DRĂGĂNEŞTI-OLT | PALATUL COPIILOR “ADRIAN BĂRAN” | URBAN | STRUCTURA DRĂGĂNEŞTI-OLT |
Potrivit informaţiilor remise de reprezentanţii instituţiei Guvernului în teritoriu, pe baza situației epidemiologice transmise de Direcția de Sănătate Publică Olt, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt va analiza propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Olt și DSP și va aproba săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte.
Cătălin FIRCOIU